Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XXIII. kerület (31 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 120 000 Ft/hó | 130 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 130 000 Ft/hó | 144 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 206 000 Ft/hó | 243 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 300 000 Ft/hó | 350 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| 638 945 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 2 125 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 850 m² | 0 m² | Budapest, 23. kerület | ||
| További hirdetések | |||||
| 1 270 000 Ft/hó | 400 m² | 1 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár) | ||
| 7 647 495 Ft/hó (1 624 Ft/hó/m²) 25 434 €/hó (5.4 €/hó/m²) | 4 710 m² | 4 710 m² | Budapest, 23. kerület, Európa u. | ![]() | |
| 490 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 490 m² | 1 200 m² | Budapest, 23. kerület, Dél u. | ![]() | |
| 3 758 500 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 12 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út | ![]() | |
| 3 758 500 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 12 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út | ![]() | |
| 247 500 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 330 m² | 46 000 m² | Budapest, 23. kerület, Ócsai út | ![]() | |
| 1 404 000 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 1 170 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Orbánhegy), Ócsai út | ||
| 30 000 Ft/hó | 25 m² | 0 m² | Budapest, 23. kerület, Helsinki út | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 300 m² | 0 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár) | ||
| 1 934 Ft/hó | 1 764 m² | 0 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár) | ||
| 4 000 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | 15 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Helsinki út | ![]() | |
| 19 844 880 Ft/hó (827 Ft/hó/m²) 66 000 €/hó (2.75 €/hó/m²) | 24 000 m² | 40 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Ócsai út | ![]() | |
| 900 000 000 Ft/hó (1 000 000 Ft/hó/m²) | 900 m² | 3 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Orbánhegy), Ócsai út | ||
| 60 000 Ft/hó (600 Ft/hó/m²) | 100 m² | 4 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Grassalkovich út | ||
| 1 080 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 1 200 m² | 4 000 m² | Budapest, 23. kerület, (Millenium telep), Haraszti út | ||





















