Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XXII. kerület (68 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 601 360 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 2 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 500 m² | 5 284 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Gyár u. | ||
| 65 000 Ft/hó | 60 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ||
| További hirdetések | |||||
| 1 069 819 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 3 558 €/hó (6 €/hó/m²) | 593 m² | 92 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | |
| 2 706 120 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 3 000 m² | 30 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ||
| 544 000 Ft/hó (400 Ft/hó/m²) | 1 360 m² | 4 000 m² | Budapest, 22. kerület, Dózsa György út | ||
| 330 748 Ft/hó 1 100 €/hó | 500 m² | 1 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok-Felsőváros) | ![]() | |
| 2 706 120 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 3 000 m² | 8 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Nagytétényi út | ![]() | |
| 514 800 Ft/hó 1 800 €/hó | 600 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár u. | ||
| 1 329 300 Ft/hó 4 648 €/hó | 1 329 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár u. | ||
| 636 640 Ft/hó 2 226 €/hó | 742 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár u. | ||
| 357 790 Ft/hó 1 251 €/hó | 417 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár u. | ||
| 445 200 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 371 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület | ||
| 9 967 542 Ft/hó (1 173 Ft/hó/m²) 33 150 €/hó (3.9 €/hó/m²) | 8 500 m² | 12 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Campona u. | ![]() | |
| 31 571 400 Ft/hó (1 052 Ft/hó/m²) 105 000 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 30 000 m² | 132 000 m² | Budapest, 22. kerület, Campona u. | ![]() | |
| 700 000 Ft/hó | 297 m² | 1 584 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Bányalég u. | ![]() | |
| 601 Ft/hó 2 €/hó | 3 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | |
| 4 510 200 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 15 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 3 000 m² | 5 284 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár u. | ![]() | |
| Részletek | 770 000 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 1 100 m² | 6 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Vöröskereszt u. | |
| 18 041 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 60 €/hó (5 €/hó/m²) | 12 m² | 50 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ||
| 5 929 410 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 19 720 €/hó (4 €/hó/m²) | 4 930 m² | 15 000 m² | Budapest, 22. kerület, Bányalég u. | ![]() | |





















