Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó házak, Budapest XXII. kerület (93 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 1 473 332 Ft/hó 4 900 €/hó | 520 m² | 1 000 m² | 3 + 3 fél | Budapest, 22. kerület | ![]() | |
| 199 000 Ft/hó | 120 m² | 600 m² | 4 | Budapest, 22. kerület | ||
| 220 000 Ft/hó | 360 m² | 800 m² | 7 | Budapest, 22. kerület | ||
| 260 000 Ft/hó | 140 m² | 750 m² | 5 | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy) | ||
| 100 000 Ft/hó | 80 m² | 100 m² | 3 | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ||
| 320 000 Ft/hó | 157 m² | 470 m² | 6 | Budapest, 22. kerület, (Budatétény) | ||
| 220 000 Ft/hó | 360 m² | 850 m² | 8 | Budapest, 22. kerület, (Budatétény) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 450 000 Ft/hó | 397 m² | 1 150 m² | 5 | Budapest, 22. kerület | ![]() | |
| 130 000 Ft/hó | 72 m² | 773 m² | 2 | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ||
| 250 000 Ft/hó | 326 m² | 1 733 m² | 7 | Budapest, 22. kerület, (Óhegy) | ||
| 700 000 Ft/hó | 375 m² | 1 080 m² | 6 | Budapest, 22. kerület | ![]() | |
| 50 000 Ft/hó | 60 m² | 800 m² | 1 | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Vadász forduló | ![]() | |
| 200 000 Ft/hó | 128 m² | 400 m² | 4 | Budapest, 22. kerület | ||
| 370 000 Ft/hó | 150 m² | 744 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 22. kerület | ||
| 80 000 Ft/hó | 110 m² | 0 m² | 3 | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy) | ||
| 270 000 Ft/hó | 157 m² | 470 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 22. kerület, (Budatétény) | ||
| 30 000 Ft/hó | 90 m² | 620 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Széchenyi u. | ||
| 230 000 Ft/hó | 180 m² | 586 m² | 6 | Budapest, 22. kerület, (Budafok-Belváros), Borz u. | ||
| 130 000 Ft/hó | 100 m² | 900 m² | 3 | Budapest, 22. kerület, (Rózsavölgy), Jobbágy út | ||
| 260 000 Ft/hó | 140 m² | 720 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | ![]() | |























