Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ipari
- » Budapest II. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIII. kerület kiadó ipari
- » Budapest XI. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIV. kerület kiadó ipari
- » Budapest III. kerület kiadó ipari
- » Budapest VI. kerület kiadó ipari
- » Budapest VII. kerület kiadó ipari
- » Budapest V. kerület kiadó ipari
- » Budapest XII. kerület kiadó ipari
Kiadó Budapest XXII. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 61 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 9 810 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 10 900 m² | 20 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Háros), Gyár utca | ![]() | ||
| 9 657 921 Ft/hó (1136.23 Ft/hó/m²) 33 150 €/hó (3.9 €/hó/m²) | 8 500 m² | 12 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Campona utca | ![]() | ||
| 4 195 296 Ft/hó (1398.43 Ft/hó/m²) 14 400 €/hó (4.8 €/hó/m²) | 3 000 m² | 15 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | ||
| 1 036 588 Ft/hó (1748.04 Ft/hó/m²) 3 558 €/hó (6 €/hó/m²) | 593 m² | 92 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | ||
| 19 228 440 Ft/hó (961.42 Ft/hó/m²) 66 000 €/hó (3.3 €/hó/m²) | 20 000 m² | 150 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | ||
| 1 748 040 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 6 000 €/hó (2 €/hó/m²) | 3 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | ||
| 1 311 030 Ft/hó (728.35 Ft/hó/m²) 4 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 1 800 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Háros utca | |||
| 1 595 000 Ft/hó | 1 329 m² | 10 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok) | |||
| 2 622 060 Ft/hó (874.02 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 3 000 m² | 8 000 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Nagytétényi út | ![]() | ||
| 700 000 Ft/hó | 297 m² | 1 584 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény), Bányalég utca | ![]() | ||
| 1 457 Ft/hó (0.49 Ft/hó/m²) 5 €/hó (0 €/hó/m²) | 3 000 m² | 5 284 m² | Budapest, 22. kerület, Gyár utca | ![]() | ||
| 30 590 700 Ft/hó (1019.69 Ft/hó/m²) 105 000 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 30 000 m² | 132 000 m² | Budapest, 22. kerület, Campona utca | ![]() | ||
| 1 922 844 Ft/hó (874.02 Ft/hó/m²) 6 600 €/hó (3 €/hó/m²) | 2 200 m² | 10 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | ![]() | ||
| 1 398 432 Ft/hó (699.22 Ft/hó/m²) 4 800 €/hó (2.4 €/hó/m²) | 2 000 m² | 3 500 m² | Budapest, 22. kerület, (Háros), Háros utca | ![]() | ||
| További hirdetések | ||||||
| 330 000 Ft/hó | 600 m² | 600 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok-Belváros) | |||
| 131 103 Ft/hó (728.35 Ft/hó/m²) 450 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 180 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, Háros utca | |||
| 451 577 Ft/hó (728.35 Ft/hó/m²) 1 550 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 620 m² | 0 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Háros utca | |||
| 145 000 Ft/hó | 128 m² | 60 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok), Nagytétényi út | |||
| Részletek | 90 000 Ft/hó | 200 m² | 300 m² | Budapest, 22. kerület, (Baross Gábor-telep) | ||
| 2 622 060 Ft/hó (874.02 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 3 000 m² | 30 000 m² | Budapest, 22. kerület, Nagytétényi út | |||




















