Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest budai oldal, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XXII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest I. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XI. kerület, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest budai oldal, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Budapest XXII. kerület (9 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 M Ft | 19 600 m² | Budapest, 22. kerület | ||
| Részletek | 625 M Ft | 63 000 m² | Budapest, 22. kerület | ![]() |
| 110 M Ft | 4 261 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ![]() | |
| Részletek | 620 M Ft | 14 426 m² | Budapest, 22. kerület | |
| Részletek | 660.91 M Ft 2 188 000 € | 55 863 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | |
| 590.23 M Ft 1 954 000 € | 50 080 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ||
| Részletek | 24.9 M Ft | 820 m² | Budapest, 22. kerület, (Budafok-Felsőváros), Péter-Pál u. | |
| 29 M Ft | 575 m² | Budapest, 22. kerület, Kossuth u. | ||
| 393.28 M Ft 1 302 000 € | 32 568 m² | Budapest, 22. kerület, (Nagytétény) | ||






