Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XXI. kerület (106 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 425 162 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 1 414 €/hó (2 €/hó/m²) | 707 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 18 041 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 60 €/hó (2 €/hó/m²) | 30 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 270 612 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 900 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 500 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 2 271 637 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 7 555 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 3 022 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 980 000 Ft/hó (400 Ft/hó/m²) | 2 450 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Gyártelep), Központi út | ||
| 2 048 232 Ft/hó (782 Ft/hó/m²) 6 812 €/hó (2.6 €/hó/m²) | 2 620 m² | 5 050 m² | Budapest, 21. kerület, (Szabadkikötő) | ||
| További hirdetések | |||||
| 1 127 550 Ft/hó (2 255 Ft/hó/m²) 3 750 €/hó (7.5 €/hó/m²) | 500 m² | 1 000 m² | Budapest, 21. kerület, Központi út | ![]() | |
| 41 494 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 138 €/hó (2 €/hó/m²) | 69 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Központi út 18 | ||
| 1 848 280 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 6 147 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 3 415 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 230 561 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 767 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 426 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület | ||
| 177 521 Ft/hó (481 Ft/hó/m²) 590 €/hó (1.6 €/hó/m²) | 369 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Szinesfém u. | ||
| 230 321 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 766 €/hó (2 €/hó/m²) | 383 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Szinesfém u. 7a | ||
| 183 114 Ft/hó (451 Ft/hó/m²) 609 €/hó (1.5 €/hó/m²) | 406 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Szinesfém u. 7a | ||
| 1 136 570 Ft/hó (180 Ft/hó/m²) 3 780 €/hó (0.6 €/hó/m²) | 6 300 m² | 6 300 m² | Budapest, 21. kerület, Csőhegesztő u. 4 | ||
| 750 678 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 2 497 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 1 387 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Központi út 18 | ||
| 631 067 Ft/hó (541 Ft/hó/m²) 2 099 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 1 166 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Szinesfém u. 8 | ||
| Részletek | 190 000 Ft/hó | 200 m² | 200 m² | Budapest, 21. kerület | |
| 238 400 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 298 m² | 600 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Szinesfém u. | ![]() | |
| 1 800 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 2 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 21. kerület, Szállító u. | ![]() | |
| 1 353 060 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 4 500 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 1 000 m² | 1 000 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Csőhegesztő u. | ||



















