Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó lakás
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
- » Budapest III. kerület kiadó lakás
- » Budapest VI. kerület kiadó lakás
- » Budapest VII. kerület kiadó lakás
- » Budapest V. kerület kiadó lakás
- » Budapest XII. kerület kiadó lakás
Budapest XXI. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 50 találat - 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 80 000 Ft/hó | 75 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Csepel), II. Rákóczi Ferenc út | |||
| 60 000 Ft/hó | 73 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, II. Rákóczi Ferenc út | |||
| 80 000 Ft/hó | 63 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Ady Endre utcai lakótelep), Ady Endre út | ![]() | ||
| 100 000 Ft/hó | 83 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Belváros), Kossuth Lajos utca | ![]() | ||
| További hirdetések | ||||||
| 50 000 Ft/hó | 55 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep) | |||
| 58 000 Ft/hó | 48 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep) | |||
| 80 000 Ft/hó | 70 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep) | |||
| 50 000 Ft/hó | 56 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Városközpont lakótelep), II. Rákóczi Ferenc út | |||
| Részletek | 50 000 Ft/hó | 56 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, (Csillagtelep), Akácfa utca 19 | ||
| 60 000 Ft/hó | 53 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Belváros), Táncsics Mihály utca | |||
| 48 000 Ft/hó | 40 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, Rakéta utca | |||
| Részletek | 60 000 Ft/hó | 64 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Belváros) | ![]() | |
| 50 000 Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, Széchenyi István utca | |||
| 40 000 Ft/hó | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel), József Attila utca | |||
| 300 000 Ft/hó | 179 m² | 3 | Budapest, 21. kerület, (Csepel), Hollandi út | |||
| 50 000 Ft/hó | 59 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Belváros), Béke tér | |||
| 55 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 21. kerület, Kikötő utca | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó | 46 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 21. kerület, Árpád utca | |||
| 45 000 Ft/hó | 35 m² | 1 | Budapest, 21. kerület, (Csepel-Kertváros), Temesvári utca | |||
| 60 000 Ft/hó | 56 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 21. kerület, (Csepel), Táncsics Mihály utca | |||



















