Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Eladó telkek, Budapest XX. kerület (50 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Részletek | 130 M Ft | 5 163 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() |
| Részletek | 77.5 M Ft | 5 000 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() |
| 24.9 M Ft | 932 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 41.5 M Ft | 3 149 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| Részletek | 12.9 M Ft | 542 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() |
| 29.99 M Ft | 1 060 m² | Budapest, 20. kerület, Pesterzsébet | ||
| 19 M Ft | 540 m² | Budapest, 20. kerület, Faiskola u. | ![]() | |
| 20 M Ft | 551 m² | Budapest, 20. kerület, Szondi u. | ![]() | |
| 24 M Ft | 576 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Jósika u. | ||
| Részletek | 18 M Ft | 539 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | |
| 14.89 M Ft | 464 m² | Budapest, 20. kerület, (Eperjes utcai ltp.) | ||
| 25.6 M Ft | 5 163 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 11.9 M Ft | 364 m² | Budapest, 20. kerület | ![]() | |
| 13.9 M Ft | 508 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 11.9 M Ft | 364 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Zombor u. | ||
| Részletek | 39 M Ft | 1 080 m² | Budapest, 20. kerület | |
| 11.9 M Ft | 365 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| Részletek | 13.5 M Ft | 510 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() |
| 13.38 M Ft | 630 m² | Budapest, 20. kerület, (Pacsirtatelep) | ||
| 11.5 M Ft | 364 m² | Budapest, 20. kerület, (Gubacsipuszta) | ||
















