Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Eladó ipari ingatlanok, Budapest XX. kerület (41 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 M Ft | 2 800 m² | 4 675 m² | Budapest, 20. kerület, (Pacsirtatelep), Helsinki út | ![]() | |
| 70 M Ft | 585 m² | 0 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Vágóhíd u. | ||
| 49.5 M Ft | 649 m² | 649 m² | Budapest, 20. kerület, Vágóhíd u. | ![]() | |
| 49.9 M Ft | 390 m² | 716 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Nagysándor József u. | ![]() | |
| 21.8 M Ft | 217 m² | 1 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 99 M Ft | 720 m² | 1 135 m² | Budapest, 20. kerület, (Gubacsipuszta) | ||
| 275 M Ft | 2 800 m² | 4 675 m² | Budapest, 20. kerület | ||
| 55 M Ft | 290 m² | 690 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Nagykőrösi út | ![]() | |
| 70 M Ft | 582 m² | 1 m² | Budapest, 20. kerület, (Pacsirtatelep), Vágóhíd u. | ![]() | |
| 60 M Ft | 580 m² | 580 m² | Budapest, 20. kerület | ![]() | |
| 65 M Ft | 1 144 m² | 1 594 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Pesterzsébet | ![]() | |
| Részletek | 215 M Ft | 2 100 m² | 0 m² | Budapest, 20. kerület | ![]() |
| 58 M Ft | 440 m² | 829 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Pesterzsébet | ![]() | |
| 59 M Ft | 2 737 m² | 0 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 125 M Ft | 5 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 56.9 M Ft | 630 m² | 1 104 m² | Budapest, 20. kerület | ||
| 65 M Ft | 370 m² | 167 m² | Budapest, 20. kerület, (Pacsirtatelep), Akácfa u. | ![]() | |
| 99.9 M Ft | 75 m² | 320 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet) | ![]() | |
| 59.9 M Ft | 548 m² | 1 104 m² | Budapest, 20. kerület, (Pesterzsébet), Tinódi u. | ||
| 27 M Ft | 113 m² | 431 m² | Budapest, 20. kerület, (Pacsirtatelep) | ||
























