Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
- • Budapest XVIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XXIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XIX. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XX. kerület, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
Kiadó irodák, Budapest XVIII. kerület (53 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| Részletek | 5 300 Ft/hó (100 Ft/hó/m²) | 53 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentimre) | |
| 120 000 Ft/hó | 719 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | ![]() | |
| További hirdetések | ||||
| 3 119 555 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 10 375 €/hó (5 €/hó/m²) | 2 075 m² | Budapest, 18. kerület, Gyömrői út 85-91 | ||
| 100 000 Ft/hó | 80 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Gilice tér | ![]() | |
| 1 172 652 Ft/hó (1 954 Ft/hó/m²) 3 900 €/hó (6.5 €/hó/m²) | 600 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Lakatos út | ![]() | |
| 115 000 Ft/hó | 70 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ![]() | |
| 115 000 Ft/hó | 70 m² | Budapest, 18. kerület, (Bókaytelep), Üllői út | ![]() | |
| 480 Ft/hó (40 Ft/hó/m²) | 12 m² | Budapest, 18. kerület, (Gloriett ltp.) | ||
| 100 000 Ft/hó | 62 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatos utcai ltp.) | ||
| 115 000 Ft/hó | 64 m² | Budapest, 18. kerület, (Bókay kert) | ![]() | |
| 600 020 Ft/hó (3 158 Ft/hó/m²) | 190 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ||
| 300 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Királyhágó u. | ![]() | |
| 1 539 482 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 5 120 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 024 m² | Budapest, 18. kerület, Tóth Árpád u. | ![]() | |
| 526 190 Ft/hó (1 052 Ft/hó/m²) 1 750 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 500 m² | Budapest, 18. kerület, (Liptáktelep) | ||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ||
| 649 469 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 2 160 €/hó (9 €/hó/m²) | 240 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Igló u. 1 | ||
| 41 674 248 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 138 600 €/hó (10 €/hó/m²) | 13 860 m² | Budapest, 18. kerület, Lőrinci út | ![]() | |
| 75 864 571 Ft/hó (3 458 Ft/hó/m²) 252 310 €/hó (11.5 €/hó/m²) | 21 940 m² | Budapest, 18. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető út | ![]() | |
| 1 360 000 Ft/hó (40 000 Ft/hó/m²) | 34 m² | Budapest, 18. kerület, (Gloriett-telep) | ![]() | |
| 67 000 Ft/hó | 22 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ||
























