Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XVIII. kerület (74 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 301 Ft/hó 1 €/hó | 112 m² | 7 533 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ||
| További hirdetések | |||||
| 342 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 342 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ![]() | |
| 141 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 141 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ![]() | |
| 161 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 161 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ![]() | |
| 100 000 Ft/hó | 1 000 m² | 2 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep), x | ![]() | |
| 3 210 750 Ft/hó () | 0 m² | 21 405 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros), Üllői út | ![]() | |
| 2 828 677 Ft/hó (872 Ft/hó/m²) 9 408 €/hó (2.9 €/hó/m²) | 3 244 m² | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület | ||
| 877 500 Ft/hó (450 Ft/hó/m²) | 1 950 m² | 6 300 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ||
| 1 052 Ft/hó 4 €/hó | 4 800 m² | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Besence u. | ![]() | |
| Részletek | 12 000 Ft/hó | 12 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganztelep), Üllői út 784 | |
| 1 353 Ft/hó 5 €/hó | 900 m² | 6 600 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Lakatos út | ![]() | |
| 2 875 000 Ft/hó (1 150 Ft/hó/m²) | 2 500 m² | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep), Jegenye fasor | ![]() | |
| 6 596 250 Ft/hó (1 250 Ft/hó/m²) | 5 277 m² | 23 500 m² | Budapest, 18. kerület, (Gloriett-telep), Péterhalmi út | ||
| 3 608 160 Ft/hó (301 Ft/hó/m²) 12 000 €/hó (1 €/hó/m²) | 12 000 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, Akadály u. | ![]() | |
| 3 006 800 Ft/hó 10 000 €/hó | 2 422 m² | 5 263 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Lajta u. | ![]() | |
| 671 418 Ft/hó (1 052 Ft/hó/m²) 2 233 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 638 m² | 4 770 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Közdűlő út | ![]() | |
| 2 000 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 2 500 m² | 5 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep), Jegenye fasor | ![]() | |
| 4 460 000 Ft/hó (892 Ft/hó/m²) 15 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 5 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 18. kerület, Ipacsfa u. | ![]() | |
| 250 000 Ft/hó | 100 m² | 700 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros) | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 70 m² | 720 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Áchim András u. | ||






















