Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XVIII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XXIII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XIX. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XX. kerület, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Budapest XVIII. kerület (13 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 85 M Ft | 690 m² | Budapest, 18. kerület, (Havanna ltp.) | ||
| 300 M Ft | 5 263 m² | Budapest, 18. kerület, (Miklóstelep) | ||
| 3500 M Ft | 142 643 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ||
| 300 M Ft | 13 247 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Jegenye fasor | ![]() | |
| 220 M Ft | 14 200 m² | Budapest, 18. kerület | ![]() | |
| 85 M Ft | 837 m² | Budapest, 18. kerület, (Havanna ltp.) | ||
| 140 M Ft | 3 086 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ![]() | |
| 140 M Ft | 3 086 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc) | ![]() | |
| 750 M Ft | 21 405 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros), Üllői út | ![]() | |
| 180 M Ft | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület, Nefelejcs u. | ||
| 24 M Ft | 2 000 m² | Budapest, 18. kerület, Mikszáth Kálmán u. | ||
| Részletek | 320 M Ft | 14 510 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatos utcai ltp.), Lakatos út | |
| Részletek | 660 M Ft | 30 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Lakatos út | |













