Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XVI. kerület (48 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 170 000 Ft/hó | 100 m² | 600 m² | Budapest, 16. kerület, (Rákosszentmihály) | ||
| További hirdetések | |||||
| Részletek | 73 000 Ft/hó | 51 m² | 100 m² | Budapest, 16. kerület, (Sashalom) | |
| 80 000 Ft/hó | 74 m² | 0 m² | Budapest, 16. kerület, (Sashalom) | ||
| 279 632 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 930 €/hó (2 €/hó/m²) | 465 m² | 465 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | ||
| 6 013 600 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 20 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 16. kerület, Rákospalotai határút | ![]() | |
| 613 387 Ft/hó (1 022 Ft/hó/m²) 2 040 €/hó (3.4 €/hó/m²) | 600 m² | 45 000 m² | Budapest, 16. kerület, Budapesti út | ![]() | |
| 1 200 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 1 500 m² | 5 000 m² | Budapest, 16. kerület, Sárga rózsa u. | ![]() | |
| 1 500 000 Ft/hó | 1 800 m² | 3 600 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld), Újszász u. | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 160 m² | 612 m² | Budapest, 16. kerület, (Cinkota), Vágás u. | ||
| 499 900 Ft/hó | 297 m² | 100 m² | Budapest, 16. kerület, Újszász u. | ||
| 399 900 Ft/hó | 400 m² | 300 m² | Budapest, 16. kerület, Pesti határút | ||
| 200 000 Ft/hó | 0 m² | 4 500 m² | Budapest, 16. kerület | ||
| 150 000 Ft/hó | 0 m² | 2 750 m² | Budapest, 16. kerület | ||
| 480 000 Ft/hó | 240 m² | 12 000 m² | Budapest, 16. kerület, (Nagyiccetelep) | ![]() | |
| 1 605 600 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 1 338 m² | 1 338 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | ||
| 1 069 200 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 1 188 m² | 1 188 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | ||
| 974 400 Ft/hó (1 050 Ft/hó/m²) | 928 m² | 928 m² | Budapest, 16. kerület, (Mátyásföld) | ||
| 400 000 Ft/hó | 870 m² | 2 170 m² | Budapest, 16. kerület | ![]() | |
| 60 136 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 200 €/hó (2 €/hó/m²) | 100 m² | 283 000 m² | Budapest, 16. kerület, (Újmátyásföld) | ||
| 24 054 400 Ft/hó (301 Ft/hó/m²) 80 000 €/hó (1 €/hó/m²) | 80 000 m² | 120 000 m² | Budapest, 16. kerület, Margit u. | ![]() | |






















