Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ipari
- » Budapest II. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIII. kerület kiadó ipari
- » Budapest XI. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIV. kerület kiadó ipari
- » Budapest III. kerület kiadó ipari
- » Budapest VI. kerület kiadó ipari
- » Budapest VII. kerület kiadó ipari
- » Budapest V. kerület kiadó ipari
- » Budapest XII. kerület kiadó ipari
Kiadó Budapest XV. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 66 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 104 882 Ft/hó (524.41 Ft/hó/m²) 360 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 200 m² | 200 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca 2 | |||
| 576 853 Ft/hó (524.41 Ft/hó/m²) 1 980 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 1 100 m² | 1 100 m² | Budapest, 15. kerület | |||
| 128 772 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 442 €/hó (2 €/hó/m²) | 221 m² | 221 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 30 882 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 106 €/hó (2 €/hó/m²) | 53 m² | 53 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 267 450 Ft/hó (524.41 Ft/hó/m²) 918 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 510 m² | 510 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 107 213 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 368 €/hó (2 €/hó/m²) | 184 m² | 184 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 237 151 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 814 €/hó (2 €/hó/m²) | 407 m² | 407 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 180 922 Ft/hó (524.41 Ft/hó/m²) 621 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 345 m² | 345 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | |||
| 314 647 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 1 080 €/hó (2 €/hó/m²) | 540 m² | 0 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca 2 | |||
| 583 Ft/hó (582.68 Ft/hó/m²) 2 €/hó (2 €/hó/m²) | 200 m² | 1 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca 2 | |||
| 511 302 Ft/hó (1311.03 Ft/hó/m²) 1 755 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 390 m² | 0 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca 2 | |||
| 1 165 Ft/hó (0.39 Ft/hó/m²) 4 €/hó (0 €/hó/m²) | 1 505 m² | 3 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Városkapu utca | ![]() | ||
| 1 000 000 Ft/hó (250 Ft/hó/m²) | 4 000 m² | 15 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Késmárk utca | ![]() | ||
| 3 600 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 4 500 m² | 8 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Bogáncs utca | ![]() | ||
| 10 925 250 Ft/hó (728.35 Ft/hó/m²) 37 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 15 000 m² | 20 000 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály utca | ![]() | ||
| 25 346 580 Ft/hó (844.89 Ft/hó/m²) 87 000 €/hó (2.9 €/hó/m²) | 30 000 m² | 40 000 m² | Budapest, 15. kerület, Késmárk utca | ![]() | ||
| 29 250 000 Ft/hó (650 Ft/hó/m²) | 45 000 m² | 65 000 m² | Budapest, 15. kerület, Székely Elek út | ![]() | ||
| 5 535 460 Ft/hó (1165.36 Ft/hó/m²) 19 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 4 750 m² | 26 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Károlyi Sándor utcai lakótelep), Károlyi Sándor út | ![]() | ||
| 4 900 000 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 7 000 m² | 7 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Dembinszky utca | ![]() | ||
| 8 740 200 Ft/hó (874.02 Ft/hó/m²) 30 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 5 400 m² | 10 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Újpalota), Késmárk utca | ![]() | ||




















