Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XV. kerület (60 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 60 000 Ft/hó | 40 m² | 1 m² | Budapest, 15. kerület | ||
| 1 363 884 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 4 536 €/hó (6 €/hó/m²) | 756 m² | 3 800 m² | Budapest, 15. kerület, Városkapu u. | ||
| További hirdetések | |||||
| Részletek | 2 983 347 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 9 922 €/hó (2 €/hó/m²) | 4 961 m² | 20 000 m² | Budapest, 15. kerület, Késmárk u. | |
| 29 250 000 Ft/hó (650 Ft/hó/m²) | 45 000 m² | 65 000 m² | Budapest, 15. kerület, Székely Elek út | ![]() | |
| 1 500 000 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 2 000 m² | 2 000 m² | Budapest, 15. kerület, Késmárk u. | ![]() | |
| 462 000 Ft/hó (420 Ft/hó/m²) | 1 100 m² | 1 100 m² | Budapest, 15. kerület | ||
| 270 612 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 900 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 200 m² | 200 m² | Budapest, 15. kerület, Horváth Mihály u. 2 | ||
| Részletek | 300 680 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 1 000 €/hó (2 €/hó/m²) | 500 m² | 2 000 m² | Budapest, 15. kerület | |
| 80 000 Ft/hó | 110 m² | 1 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Szövőgyár u. | ||
| 1 200 000 Ft/hó | 400 m² | 8 000 m² | Budapest, 15. kerület, Szántóföld út | ||
| 40 000 Ft/hó | 140 m² | 1 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Szövőgyár u. | ||
| 80 000 Ft/hó | 110 m² | 0 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Szövőgyár u. | ||
| Részletek | 450 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) | 500 m² | 500 m² | Budapest, 15. kerület | |
| Részletek | 2 450 000 Ft/hó (350 Ft/hó/m²) | 7 000 m² | 7 000 m² | Budapest, 15. kerület | |
| Részletek | 150 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 300 m² | 300 m² | Budapest, 15. kerület | |
| Részletek | 210 000 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 300 m² | 300 m² | Budapest, 15. kerület | |
| 5 051 424 Ft/hó (1 263 Ft/hó/m²) 16 800 €/hó (4.2 €/hó/m²) | 4 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 15. kerület | ![]() | |
| 26 159 160 Ft/hó (872 Ft/hó/m²) 87 000 €/hó (2.9 €/hó/m²) | 30 000 m² | 40 000 m² | Budapest, 15. kerület, Késmárk u. | ![]() | |
| 9 562 500 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 12 750 m² | 200 000 m² | Budapest, 15. kerület, Székely Elek út | ||
| 3 954 994 Ft/hó (1 001 Ft/hó/m²) 13 154 €/hó (3.33 €/hó/m²) | 3 950 m² | 17 222 m² | Budapest, 15. kerület, Telek u. | ![]() | |















