Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XV. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XXIII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XIX. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XX. kerület, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Budapest XV. kerület (12 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| 550 M Ft | 29 472 m² | Budapest, 15. kerület, Városkapu u. 13 | ||
| 1485 M Ft | 49 486 m² | Budapest, 15. kerület | ||
| 925 M Ft | 37 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota) | ![]() | |
| 56 M Ft | 3 027 m² | Budapest, 15. kerület, Telek u. | ![]() | |
| Részletek | 35 M Ft | 1 891 m² | Budapest, 15. kerület, Telek u. | ![]() |
| Részletek | 27.9 M Ft | 1 505 m² | Budapest, 15. kerület, Telek u. | ![]() |
| 60 M Ft | 537 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota), Népfelkelő u. | ||
| 260.98 M Ft 864 000 € | 12 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota) | ||
| Részletek | 249 M Ft | 1 906 m² | Budapest, 15. kerület | |
| 160 M Ft | 1 060 m² | Budapest, 15. kerület | ||
| 61 M Ft | 1 200 m² | Budapest, 15. kerület, Bocskai u. | ||
| 398.72 M Ft 1 320 000 € | 24 000 m² | Budapest, 15. kerület, (Rákospalota) | ||










