Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó Budapest XIX. kerületi üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 94 találat - 1. oldal az 5-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 1 613 640 Ft/hó 5 600 €/hó | 1 187 m² | Budapest, 19. kerület, Üllői út 280 | |||
| 600 000 Ft/hó | 1 187 m² | Budapest, 19. kerület, Üllői út 280 | |||
| 279 427 Ft/hó (4366.05 Ft/hó/m²) 960 €/hó (15 €/hó/m²) | 64 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest) | |||
| 40 000 Ft/hó | 12 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Kossuth tér | ![]() | ||
| 60 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 19. kerület, (Wekerletelep), Batthyány utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 45 m² | Budapest, 19. kerület, (Wekerletelep), Álmos utca | |||
| 1 635 Ft/hó | 1 187 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispesti lakótelep), Üllői út | |||
| 49 000 Ft/hó | 15 m² | Budapest, 19. kerület, (Wekerletelep), Nádasdy utca | |||
| 600 000 Ft/hó | 1 187 m² | Budapest, 19. kerület, Üllői út | |||
| 1 800 000 Ft/hó (1500 Ft/hó/m²) | 1 200 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest) | |||
| További hirdetések | |||||
| Részletek | 6 600 Ft/hó önkormányzati | 18 m² | pályázat Budapest, 19. kerület, (Kispest), Ady Endre út 138 | ||
| Részletek | 23 500 Ft/hó önkormányzati | 64 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Üllői út 243 | ||
| Részletek | 110 900 Ft/hó önkormányzati | 241 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Eötvös utca 3 | ||
| Részletek | 110 900 Ft/hó önkormányzati | 241 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Eötvös utca 3 | ||
| Részletek | 21 700 Ft/hó önkormányzati | 25 m² | Budapest, 19. kerület, (Kertváros), Batthyány utca 61 | ||
| 90 000 Ft/hó | 9 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Kossuth tér 4 | |||
| 406 916 Ft/hó 1 398 €/hó | 233 m² | Budapest, 19. kerület, Hunyadi utca | |||
| 406 916 Ft/hó (1746.42 Ft/hó/m²) 1 398 €/hó (6 €/hó/m²) | 233 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispesti lakótelep) | ![]() | ||
| Részletek | 30 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 19. kerület, (Wekerletelep), Zalaegerszeg utca | ||
| Részletek | 9 500 Ft/hó önkormányzati | 11 m² | Budapest, 19. kerület, (Kispest), Pannónia út 1 | ||














