Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest IX. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó Budapest XIII. kerületi üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 317 találat - 1. oldal a 16-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 129 000 Ft/hó | 118 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Katona József utca 21 | |||
| 128 000 Ft/hó | 82 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Tomori köz 14 | |||
| 250 000 Ft/hó | 201 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | |||
| 150 000 Ft/hó | 59 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 299 000 Ft/hó | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 80 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 80 000 Ft/hó | 51 m² | Budapest, 13. kerület, Tátra utca | |||
| 250 000 Ft/hó | 81 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 53 000 Ft/hó | 23 m² | Budapest, 13. kerület, Pannónia utca 68 | |||
| 180 000 Ft/hó | 64 m² | Budapest, 13. kerület, (Vizafogó) | |||
| 80 000 Ft/hó | 51 m² | Budapest, 13. kerület, Tátra utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 32 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 120 000 Ft/hó | 37 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Balzac utca | ![]() | ||
| 130 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 350 000 Ft/hó | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 80 000 Ft/hó | 18 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hollán Ernő utca | ![]() | ||
| 290 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 525 204 Ft/hó (1750.68 Ft/hó/m²) 1 800 €/hó (6 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 13. kerület, Váci út | |||
| 290 000 Ft/hó | 186 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 150 000 Ft/hó | 77 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | |||





















