Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
- • Budapest XIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XXIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XIX. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XX. kerület, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
Kiadó irodák, Budapest XIII. kerület (582 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 30-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 24 900 Ft/hó | 10 m² | Csak nálunk! Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ||
| 149 000 Ft/hó | 106 m² | Budapest, 13. kerület | ||
| 1 172 652 Ft/hó 3 900 €/hó | 141 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | |
| 48 000 Ft/hó (1 500 Ft/hó/m²) | 32 m² | Budapest, 13. kerület | ||
| 136 000 Ft/hó | 136 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 22 425 000 Ft/hó (3 450 Ft/hó/m²) 74 750 €/hó (11.5 €/hó/m²) | 6 500 m² | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 20 329 200 Ft/hó (3 600 Ft/hó/m²) 67 764 €/hó (12 €/hó/m²) | 5 647 m² | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 51 970 433 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 172 843 €/hó (11 €/hó/m²) | 15 713 m² | Budapest, 13. kerület, Váci út 140 | ![]() | |
| 144 326 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 480 €/hó (6 €/hó/m²) | 80 m² | Budapest, 13. kerület | ||
| 18 346 592 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 61 017 €/hó (11 €/hó/m²) | 5 547 m² | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 9 760 825 Ft/hó (3 759 Ft/hó/m²) 32 463 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 2 597 m² | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 6 945 708 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 23 100 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 2 200 m² | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 140 000 Ft/hó | 20 m² | Budapest, 13. kerület, Újpesti rakpart | ||
| 2 886 528 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 9 600 €/hó (8 €/hó/m²) | 1 200 m² | Budapest, 13. kerület | ||
| 57 731 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 192 €/hó (6 €/hó/m²) | 32 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ||
| 1 202 133 Ft/hó (1 603 Ft/hó/m²) 5 175 €/hó (6.9 €/hó/m²) | 750 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 1 330 509 Ft/hó (1 774 Ft/hó/m²) 4 425 €/hó (5.9 €/hó/m²) | 750 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 150 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ||
| 110 000 Ft/hó | 92 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Botond u. | ||
| 104 400 Ft/hó (1 450 Ft/hó/m²) | 72 m² | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||





















