Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó házak
-
• Budapest pesti oldal, eladó házak
- • Budapest XIII. kerület, eladó házak
- • Budapest XXIII. kerület, eladó házak
- • Budapest XIX. kerület, eladó házak
- • Budapest XX. kerület, eladó házak
-
• Budapest pesti oldal, eladó házak
Eladó házak, Budapest XIII. kerület (160 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 8-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 35.9 M Ft | 120 m² | 528 m² | 3 + 1 fél | tulajdonostól! Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ||
| 59 M Ft | 183 m² | 456 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ||
| 39.9 M Ft | 75 m² | 448 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 31.5 M Ft | 60 m² | 360 m² | 2 | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 36.9 M Ft | 100 m² | 260 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ||
| 39.9 M Ft | 100 m² | 480 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 59.9 M Ft | 236 m² | 456 m² | 3 + 1 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 47.9 M Ft | 108 m² | 370 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 29.9 M Ft | 84 m² | 468 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros), Unoka u. | ||
| További hirdetések | ||||||
| 53.9 M Ft | 160 m² | 462 m² | 2 + 3 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ![]() | |
| 43.99 M Ft | 108 m² | 360 m² | 3 | Budapest, 13. kerület | ![]() | |
| 125 M Ft | 320 m² | 1 319 m² | 4 | Budapest, 13. kerület, Zsinór u. | ![]() | |
| 53.9 M Ft | 180 m² | 472 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros), Pajtás u. | ![]() | |
| 52 M Ft | 130 m² | 504 m² | 4 | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ||
| 45 M Ft | 207 m² | 397 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld), Vőlegény u. | ![]() | |
| 35 M Ft | 100 m² | 260 m² | 1 + 3 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros) | ||
| 42.9 M Ft | 156 m² | 360 m² | 3 | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld) | ![]() | |
| 38 M Ft | 113 m² | 400 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros), Jász u. | ||
| 28.99 M Ft | 120 m² | 560 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros), Kámfor u. | ||
| 125 M Ft | 320 m² | 1 320 m² | 4 | Budapest, 13. kerület, (Angyalföld-kertváros), Jász u. | ||
























