Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest XII. kerület (171 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 9-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 902 040 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 300 m² | Teraszos Budapest, 12. kerület, (Németvölgy) | ||
| 2 620 426 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 8 715 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 830 m² | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, (Németvölgy) | ||
| 541 224 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 1 800 €/hó (9 €/hó/m²) | 200 m² | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ||
| 6 450 789 Ft/hó (2 556 Ft/hó/m²) 21 454 €/hó (8.5 €/hó/m²) | 2 524 m² | Budapest, 12. kerület | ![]() | |
| 902 040 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 12. kerület, (Kissvábhegy) | ||
| 42 846 900 Ft/hó (4 510 Ft/hó/m²) 142 500 €/hó (15 €/hó/m²) | 9 500 m² | Budapest, 12. kerület | ![]() | |
| 902 040 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 12. kerület, (Kissvábhegy) | ||
| 86 400 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 72 m² | Budapest, 12. kerület, Tartsay Vilmos u. 26 | ||
| További hirdetések | ||||
| 541 224 Ft/hó 1 800 €/hó | 140 m² | Budapest, 12. kerület, (Mártonhegy) | ||
| 12 072 001 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 40 149 €/hó (9 €/hó/m²) | 4 461 m² | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Alkotás u. | ![]() | |
| 902 040 Ft/hó 3 000 €/hó | 262 m² | Budapest, 12. kerület, (Mártonhegy) | ||
| 601 360 Ft/hó 2 000 €/hó | 200 m² | Budapest, 12. kerület, (Mártonhegy), Rácz Aladár u. | ||
| 1 924 352 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 6 400 €/hó (8 €/hó/m²) | 800 m² | Budapest, 12. kerület, Fogaskerekű u. | ![]() | |
| 65 000 Ft/hó | 46 m² | Budapest, 12. kerület, (Németvölgy), Apor Vilmos tér | ||
| 601 360 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 2 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 200 m² | Budapest, 12. kerület, (Istenhegy), Istenhegyi út | ||
| 62 000 Ft/hó | 38 m² | Budapest, 12. kerület, Városmajor u. | ||
| 700 000 Ft/hó | 584 m² | Budapest, 12. kerület | ![]() | |
| 1 345 543 Ft/hó (3 759 Ft/hó/m²) 4 475 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 358 m² | Budapest, 12. kerület, Mártonvölgy u. | ![]() | |
| 2 490 352 Ft/hó (4 089 Ft/hó/m²) 8 282 €/hó (13.6 €/hó/m²) | 609 m² | Budapest, 12. kerület, (Németvölgy), Németvölgyi út | ![]() | |
| 150 000 Ft/hó | 75 m² | Budapest, 12. kerület, Derkovits u. | ||























