Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó házak, Budapest XII. kerület (542 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 28-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 300 680 Ft/hó 1 000 €/hó | 180 m² | 396 m² | 2 + 3 fél | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, (Svábhegy), Galgóczy u. | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 240 m² | 527 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Farkasrét) | ||
| 752 000 Ft/hó | 268 m² | 1 260 m² | 6 | Budapest, 12. kerület | ||
| 481 088 Ft/hó 1 600 €/hó | 240 m² | 527 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Magasút) | ||
| 3 006 800 Ft/hó 10 000 €/hó | 650 m² | 2 714 m² | 8 | Budapest, 12. kerület, (Istenhegy) | ||
| 3 608 160 Ft/hó 12 000 €/hó | 670 m² | 2 269 m² | 7 | Budapest, 12. kerület | ||
| 200 000 Ft/hó | 140 m² | 200 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 12. kerület, (Normafa) | ||
| 400 000 Ft/hó | 330 m² | 500 m² | 8 | Budapest, 12. kerület | ||
| 841 904 Ft/hó 2 800 €/hó | 190 m² | 960 m² | 4 | Budapest, 12. kerület | ![]() | |
| 598 353 Ft/hó 1 990 €/hó | 285 m² | 1 200 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy) | ||
| 526 190 Ft/hó 1 750 €/hó | 180 m² | 4 000 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy) | ||
| 631 428 Ft/hó 2 100 €/hó | 200 m² | 720 m² | 5 + 2 fél | Budapest, 12. kerület | ||
| Részletek | 871 972 Ft/hó 2 900 €/hó | 240 m² | 540 m² | 6 | tulajdonostól! Budapest, 12. kerület, (Németvölgy) | |
| 451 020 Ft/hó 1 500 €/hó | 250 m² | 1 100 m² | 6 | Budapest, 12. kerület, (Svábhegy) | ||
| 902 040 Ft/hó 3 000 €/hó | 350 m² | 1 250 m² | 7 | Budapest, 12. kerület, (Csillebérc) | ![]() | |
| 841 904 Ft/hó 2 800 €/hó | 300 m² | 600 m² | 4 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ||
| 1 202 720 Ft/hó 4 000 €/hó | 450 m² | 2 819 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Normafa) | ![]() | |
| 661 496 Ft/hó 2 200 €/hó | 350 m² | 1 300 m² | 6 | Budapest, 12. kerület, (Kissvábhegy) | ![]() | |
| 841 904 Ft/hó 2 800 €/hó | 220 m² | 1 500 m² | 5 | Budapest, 12. kerület, (Istenhegy) | ![]() | |
| 2 856 460 Ft/hó 9 500 €/hó | 960 m² | 3 950 m² | 9 + 2 fél | Budapest, 12. kerület, (Orbánhegy) | ![]() | |





















