Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest XI. kerület (109 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 390 000 Ft/hó | 280 m² | 600 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenvölgy) | ||
| 200 000 Ft/hó | 120 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| További hirdetések | |||||
| 990 000 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 1 000 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 917 074 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 3 050 €/hó (5 €/hó/m²) | 610 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári | ![]() | |
| 7 517 000 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 25 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 5 000 m² | 20 000 m² | Budapest, 11. kerület, (Lágymányos), Budafoki út | ![]() | |
| 11 726 520 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 39 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 13 000 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Hunyadi János út | ![]() | |
| 1 500 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 1 500 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld), Fehérvári út | ![]() | |
| 78 850 Ft/hó | 81 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, (Kelenföld) | ||
| 75 170 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 250 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 100 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 112 755 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 375 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 150 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 67 653 000 Ft/hó (225 510 Ft/hó/m²) 225 000 €/hó (750 €/hó/m²) | 300 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 238 139 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 792 €/hó (4 €/hó/m²) | 198 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Budafoki út | ![]() | |
| 185 869 Ft/hó (372 Ft/hó/m²) | 500 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 2 345 304 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 7 800 €/hó (6 €/hó/m²) | 1 300 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Budafoki út | ![]() | |
| 1 200 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 1 500 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, (Albertfalva) | ![]() | |
| 696 000 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 580 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Budafoki út | ![]() | |
| 1 202 720 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 4 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 1 000 m² | 0 m² | Budapest, 11. kerület, Budafoki út | ![]() | |
| 1 750 Ft/hó (3 Ft/hó/m²) | 700 m² | 9 000 m² | Budapest, 11. kerület, Fehérvári út | ||
| 2 669 738 Ft/hó (977 Ft/hó/m²) 8 879 €/hó (3.25 €/hó/m²) | 2 732 m² | 4 000 m² | Budapest, 11. kerület, Kőérberki út | ![]() | |
| 9 772 100 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 32 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 13 000 m² | 20 000 m² | Budapest, 11. kerület, Repülőtéri út | ![]() | |




















