Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest III. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest VII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest V. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XII. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó Budapest X. kerületi üzlethelyiségek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 27 találat - 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 200 000 Ft/hó | 510 m² | Budapest, 10. kerület, Gyömrői út | ![]() | ||
| Részletek | 720 000 Ft/hó (1200 Ft/hó/m²) | 600 m² | Budapest, 10. kerület, Szent László tér | ![]() | |
| 350 000 Ft/hó | 500 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyárdűlő), Árpa utca | |||
| További hirdetések | |||||
| 374 526 Ft/hó 1 290 €/hó | 150 m² | Budapest, 10. kerület | ![]() | ||
| 461 625 Ft/hó 1 590 €/hó | 260 m² | Budapest, 10. kerület | ![]() | ||
| 825 000 Ft/hó | 3 m² | Budapest, 10. kerület, (Újhegy), Tavas utca | |||
| 39 000 Ft/hó | 34 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Vaspálya utca | |||
| 30 000 Ft/hó | 20 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyárdűlő) | ![]() | ||
| 35 000 Ft/hó | 37 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | |||
| 325 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) önkormányzati | 325 m² | Budapest, 10. kerület, Újhegyi sétány 12 | |||
| 347 000 Ft/hó (1000 Ft/hó/m²) | 347 m² | Budapest, 10. kerület, (Óhegy), Sibrik Miklós út 30 | ![]() | ||
| 30 000 Ft/hó | 19 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ![]() | ||
| 158 400 Ft/hó (1200 Ft/hó/m²) | 132 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyárdűlő) | ![]() | ||
| 60 969 Ft/hó (1741.98 Ft/hó/m²) 210 €/hó (6 €/hó/m²) | 35 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Halom utca 10 | |||
| 218 400 Ft/hó (2400 Ft/hó/m²) | 91 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | |||
| 327 600 Ft/hó (1800 Ft/hó/m²) | 182 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | |||
| 360 000 Ft/hó | 90 m² | Budapest, 10. kerület | |||
| 350 000 Ft/hó | 180 m² | Budapest, 10. kerület, Jászberényi út | |||
| 200 000 Ft/hó | 198 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Állomás utca | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Állomás utca | ![]() | ||
























