Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó lakás
- » Budapest II. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIII. kerület kiadó lakás
- » Budapest XI. kerület kiadó lakás
- » Budapest XIV. kerület kiadó lakás
- » Budapest III. kerület kiadó lakás
- » Budapest VI. kerület kiadó lakás
- » Budapest VII. kerület kiadó lakás
- » Budapest V. kerület kiadó lakás
- » Budapest XII. kerület kiadó lakás
Budapest X. kerületi albérletek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 163 találat - 1. oldal a 9-ből
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 55 000 Ft/hó | 35 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, Nemes utca | |||
| 45 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, Állomás utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, Állomás utca | |||
| 45 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Állomás utca | |||
| 70 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, (Óhegy), Mádi utca | |||
| 70 000 Ft/hó | 44 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, (Népliget), Kőbányai út | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó új építésű | 37 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, Újhegyi út | |||
| 60 000 Ft/hó | 68 m² | 1 + 2 fél | Budapest, 10. kerület, (Újhegy), Lenfonó utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, (Újhegyi lakótelep), Szövőszék utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 51 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Újhegy), Szövőszék utca | |||
| 55 000 Ft/hó | 54 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út | ![]() | ||
| 130 000 Ft/hó | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, Sörgyár utca | ![]() | ||
| 60 000 Ft/hó | 50 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, (Újhegyi lakótelep), Kővágó utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 40 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Újhegyi lakótelep) | |||
| 130 000 Ft/hó | 70 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, (Óhegy), Sörgyár utca | |||
| 60 000 Ft/hó | 68 m² | 3 | Budapest, 10. kerület, Agyagfejtő utca | ![]() | ||
| 45 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, Állomás utca | ![]() | ||
| 50 000 Ft/hó | 49 m² | 2 | Budapest, 10. kerület, Szövőszék utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 100 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 10. kerület, Paprika utca | |||
| 50 000 Ft/hó | 31 m² | 1 | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Állomás utca | ![]() | ||





















