Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest X. kerület (117 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 52 077 475 Ft/hó (3 909 Ft/hó/m²) 173 199 €/hó (13 €/hó/m²) | 13 323 m² | Budapest, 10. kerület | ![]() | |
| 929 101 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 3 090 €/hó (3 €/hó/m²) | 1 030 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ||
| További hirdetések | ||||
| 721 632 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 2 400 €/hó (3 €/hó/m²) | 800 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jászberényi út | ![]() | |
| 3 457 820 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 11 500 €/hó (5 €/hó/m²) | 2 300 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Jászberényi út | ![]() | |
| 2 237 059 Ft/hó (1 864 Ft/hó/m²) 7 440 €/hó (6.2 €/hó/m²) | 1 200 m² | Budapest, 10. kerület, Kozma u. | ![]() | |
| 194 000 Ft/hó (2 000 Ft/hó/m²) | 97 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 7 216 320 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 24 000 €/hó (8 €/hó/m²) | 3 000 m² | Budapest, 10. kerület, Mázsa tér | ![]() | |
| 21 048 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 70 €/hó (5 €/hó/m²) | 14 m² | Budapest, 10. kerület, (Újhegy), Újhegyi út 14 | ||
| 1 300 742 Ft/hó (1 263 Ft/hó/m²) 4 326 €/hó (4.2 €/hó/m²) | 1 030 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Pongrácz út | ![]() | |
| 2 706 120 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 800 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyárdűlő), Száva u. | ![]() | |
| 1 197 000 Ft/hó (1 050 Ft/hó/m²) | 1 140 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya) | ![]() | |
| 1 140 000 Ft/hó (950 Ft/hó/m²) | 1 200 m² | Budapest, 10. kerület, (Laposdűlő) | ![]() | |
| 408 925 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 1 360 €/hó (4 €/hó/m²) | 340 m² | Budapest, 10. kerület, Gyömrői út | ![]() | |
| 381 600 Ft/hó (1 440 Ft/hó/m²) | 265 m² | Budapest, 10. kerület, Gyömrői út | ![]() | |
| 54 122 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 180 €/hó (6 €/hó/m²) | 30 m² | Budapest, 10. kerület, (Óhegy), Kápolna u. | ![]() | |
| 51 958 Ft/hó (1 792 Ft/hó/m²) 173 €/hó (5.96 €/hó/m²) | 29 m² | Budapest, 10. kerület, (Téglagyárdűlő), Jászberényi út | ||
| 210 000 Ft/hó | 124 m² | Budapest, 10. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út | ![]() | |
| 405 918 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 1 350 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 10. kerület, Száva u. | ![]() | |
| 6 000 000 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | Budapest, 10. kerület, Jászberényi út | ![]() | |
| 19 620 Ft/hó (1 090 Ft/hó/m²) | 18 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya-Városközpont), Szent László tér | ||























