Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest X. kerület (170 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 9-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 450 000 Ft/hó | 320 m² | 880 m² | Budapest, 10. kerület, (Óhegy) | ||
| 360 000 Ft/hó | 600 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gyömrői út | ||
| 7 517 000 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 25 000 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 10 000 m² | 0 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 1 161 828 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 3 864 €/hó (6 €/hó/m²) | 644 m² | 10 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 3 608 160 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 12 000 €/hó (6 €/hó/m²) | 2 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 210 000 Ft/hó (1 400 Ft/hó/m²) | 150 m² | 1 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 1 584 000 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 1 600 m² | 6 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 6 300 000 Ft/hó (420 Ft/hó/m²) | 15 000 m² | 22 400 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 948 000 Ft/hó | 1 200 m² | 1 200 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 1 265 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 1 150 m² | 2 720 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 1 200 000 Ft/hó | 1 150 m² | 2 720 m² | Budapest, 10. kerület, (Gyakorló utcai ltp.) | ||
| 500 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 1 000 m² | 10 000 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| További hirdetések | |||||
| 142 823 Ft/hó (752 Ft/hó/m²) 475 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 190 m² | 1 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Bogáncsvirág u. | ||
| 2 405 440 Ft/hó (1 503 Ft/hó/m²) 8 000 €/hó (5 €/hó/m²) | 1 600 m² | 9 600 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | ||
| 1 584 000 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 1 600 m² | 9 600 m² | Budapest, 10. kerület | ||
| 763 290 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 771 m² | 9 600 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | ||
| 178 200 Ft/hó (990 Ft/hó/m²) | 180 m² | 9 600 m² | Budapest, 10. kerület, Maglódi út 6 | ||
| 3 307 480 Ft/hó (601 Ft/hó/m²) 11 000 €/hó (2 €/hó/m²) | 5 500 m² | 14 000 m² | Budapest, 10. kerület, (Kőbánya), Gergely u. | ![]() | |
| 3 300 000 Ft/hó (1 100 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 10. kerület, Száva u. | ![]() | |
| 1 100 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 1 100 m² | 9 932 m² | Budapest, 10. kerület, Tarkarét u. | ||




















