Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
- • Budapest VIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XXIII. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XIX. kerület, kiadó irodák
- • Budapest XX. kerület, kiadó irodák
-
• Budapest pesti oldal, kiadó irodák
Kiadó irodák, Budapest VIII. kerület (134 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 7-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 195 000 Ft/hó | 155 m² | Alacsony rezsi Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 200 000 Ft/hó | 135 m² | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ||
| 3 007 Ft/hó 10 €/hó | 240 m² | Budapest, 8. kerület | ![]() | |
| 120 000 Ft/hó | 113 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Rákóczi út | ![]() | |
| 510 000 Ft/hó | 580 m² | Budapest, 8. kerület | ||
| További hirdetések | ||||
| 541 224 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 1 800 €/hó (6 €/hó/m²) | 300 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Fecske u. | ![]() | |
| 399 000 Ft/hó | 195 m² | Budapest, 8. kerület | ![]() | |
| 1 300 000 Ft/hó | 1 037 m² | Budapest, 8. kerület, Golgota út | ![]() | |
| 3 632 816 Ft/hó (4 210 Ft/hó/m²) 12 082 €/hó (14 €/hó/m²) | 863 m² | Budapest, 8. kerület, Könyves Kálmán körút 54-58 | ||
| 12 944 274 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 43 050 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 4 100 m² | Budapest, 8. kerület, Baross u. | ||
| 1 052 380 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 3 500 €/hó (7 €/hó/m²) | 500 m² | Budapest, 8. kerület, Orczy út | ![]() | |
| 298 275 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 992 €/hó (8 €/hó/m²) | 124 m² | Budapest, 8. kerület | ![]() | |
| 1 758 978 Ft/hó (1 954 Ft/hó/m²) 5 850 €/hó (6.5 €/hó/m²) | 900 m² | Budapest, 8. kerület, Szentkirályi u. | ![]() | |
| 50 000 Ft/hó (1 000 Ft/hó/m²) | 50 m² | Budapest, 8. kerület, Baross u. | ||
| 638 400 Ft/hó (4 200 Ft/hó/m²) | 152 m² | Budapest, 8. kerület, Baross u. | ||
| 160 000 Ft/hó | 132 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Bacsó Béla u. | ||
| 5 863 260 Ft/hó (1 954 Ft/hó/m²) 19 500 €/hó (6.5 €/hó/m²) | 3 000 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Korányi Sándor u. | ![]() | |
| 7 366 660 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 24 500 €/hó (7 €/hó/m²) | 3 500 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Baross u. | ![]() | |
| 9 471 420 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 31 500 €/hó (7 €/hó/m²) | 4 500 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Szeszgyár u. | ![]() | |
| 3 600 000 Ft/hó (1 200 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Köztársaság tér | ![]() | |
























