Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó ipari ingatlanok, Budapest VIII. kerület (21 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 465 000 Ft/hó (1 550 Ft/hó/m²) | 300 m² | 3 000 m² | Budapest, 8. kerület, Asztalos Sándor U. | ![]() | |
| 2 225 032 Ft/hó (1 113 Ft/hó/m²) 7 400 €/hó (3.7 €/hó/m²) | 2 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Korányi Sándor u. | ![]() | |
| 20 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 25 m² | 800 m² | Budapest, 8. kerület, (Kerepesdűlő), Sárkány | ||
| 120 000 Ft/hó | 150 m² | 1 m² | Budapest, 8. kerület, (Rehabilitációs terület), Vajdahunyad u. | ![]() | |
| 270 000 Ft/hó | 235 m² | 0 m² | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Nagyvárad tér | ||
| 3 157 140 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 10 500 €/hó (3 €/hó/m²) | 3 500 m² | 0 m² | Budapest, 8. kerület, (Kerepesdűlő) | ||
| 465 453 Ft/hó (1 353 Ft/hó/m²) 1 548 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 344 m² | 344 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Hős u. | ![]() | |
| 40 000 Ft/hó | 35 m² | 60 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Bezerédi u. | ||
| 134 300 Ft/hó (850 Ft/hó/m²) | 158 m² | 1 800 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Batsányi u. | ||
| 378 000 Ft/hó (540 Ft/hó/m²) | 700 m² | 700 m² | Budapest, 8. kerület | ||
| 285 646 Ft/hó 950 €/hó | 235 m² | 0 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton belül)), Elnök u. | ||
| 350 000 Ft/hó | 530 m² | 450 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Erdélyi u. | ||
| 902 040 Ft/hó (902 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 1 000 m² | 8 000 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Kerepesi út | ||
| 350 000 Ft/hó | 530 m² | 450 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Erdélyi u. | ||
| 25 000 Ft/hó | 156 m² | 0 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 47 500 Ft/hó | 38 m² | 38 m² | Budapest, 8. kerület, Vajdahunyad u. | ||
| 148 000 Ft/hó | 150 m² | 0 m² | Budapest, 8. kerület, Orczy út | ||
| 358 411 Ft/hó (1 203 Ft/hó/m²) 1 192 €/hó (4 €/hó/m²) | 298 m² | 1 m² | Budapest, 8. kerület, Elnök u. | ||
| Részletek | 110 000 Ft/hó | 91 m² | 91 m² | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton belül)), Vas u. | |
| Részletek | 206 500 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 295 m² | 500 m² | Budapest, 8. kerület, (Rehabilitációs terület) | |



















