Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó házak
-
• Budapest pesti oldal, eladó házak
- • Budapest VIII. kerület, eladó házak
- • Budapest XXIII. kerület, eladó házak
- • Budapest XIX. kerület, eladó házak
- • Budapest XX. kerület, eladó házak
-
• Budapest pesti oldal, eladó házak
Eladó házak, Budapest VIII. kerület (45 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 3-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 125 M Ft | 380 m² | 1 315 m² | 7 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 55 M Ft | 108 m² | 598 m² | 3 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Reguly Antal u. | ||
| 149.9 M Ft | 350 m² | 551 m² | 10 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ||
| 73.9 M Ft | 170 m² | 1 080 m² | 4 | Budapest, 8. kerület | ||
| 229 M Ft | 636 m² | 640 m² | 19 | Budapest, 8. kerület | ||
| 67 M Ft | 180 m² | 826 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ![]() | |
| 55 M Ft | 108 m² | 598 m² | 3 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Reguly Antal u. | ||
| 21.9 M Ft | 94 m² | 600 m² | 2 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Bíró Lajos u. | ||
| 450 M Ft | 2 300 m² | 535 m² | 30 | Budapest, 8. kerület, József körút | ![]() | |
| 58.9 M Ft | 400 m² | 500 m² | 7 | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Bíró Lajos u. | ![]() | |
| 79 M Ft | 130 m² | 905 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Reguly Antal u. | ![]() | |
| 79 M Ft | 190 m² | 1 m² | 4 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Benyovszky Móric u. | ||
| 229 M Ft | 679 m² | 700 m² | 16 + 6 fél | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ||
| 45 M Ft | 140 m² | 309 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 8. kerület, Koszorú u. | ![]() | |
| 69 M Ft | 280 m² | 545 m² | 6 + 1 fél | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Reguly Antal u. | ||
| 229 M Ft | 636 m² | 706 m² | 14 | Budapest, 8. kerület, Benyovszky Móric u. | ||
| 229 M Ft | 636 m² | 706 m² | 8 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ||
| 229 M Ft | 636 m² | 642 m² | 13 | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep) | ![]() | |
| 120 M Ft | 500 m² | 400 m² | 20 + 3 fél | Budapest, 8. kerület, (Tisztviselőtelep), Reguly Antal u. | ||
| Részletek | 47 M Ft | 289 m² | 289 m² | 7 | Budapest, 8. kerület, (Józsefváros (Nagykörúton kívül)), Fecske u. | |





















