Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest VII. kerület (213 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 11-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 98 000 Ft/hó | 34 m² | Alacsony rezsi Budapest, 7. kerület | ||
| 150 000 Ft/hó | 75 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | ||
| 45 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 7. kerület | ||
| 571 292 Ft/hó (2 856 Ft/hó/m²) 1 900 €/hó (9.5 €/hó/m²) | 200 m² | Budapest, 7. kerület | ||
| 2 856 Ft/hó 10 €/hó | 50 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 150 000 Ft/hó | 180 m² | Budapest, 7. kerület | ||
| 2 525 712 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 8 400 €/hó (6 €/hó/m²) | 1 400 m² | Budapest, 7. kerület, Wesselényi u. | ![]() | |
| 140 000 Ft/hó | 98 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | ||
| 67 653 Ft/hó (2 941 Ft/hó/m²) 225 €/hó (9.78 €/hó/m²) | 23 m² | Budapest, 7. kerület | ||
| További hirdetések | ||||
| 199 952 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 665 €/hó (7 €/hó/m²) | 95 m² | Budapest, 7. kerület, Peterdy u. | ![]() | |
| 1 043 103 Ft/hó (9 231 Ft/hó/m²) | 113 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Rákóczi út | ||
| 90 204 000 Ft/hó (360 816 Ft/hó/m²) 300 000 €/hó (1200 €/hó/m²) | 250 m² | Budapest, 7. kerület, Károly körút | ![]() | |
| 90 000 Ft/hó | 91 m² | Budapest, 7. kerület, Dembinszky u. | ![]() | |
| 962 176 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 3 200 €/hó (8 €/hó/m²) | 400 m² | Budapest, 7. kerület | ![]() | |
| 793 795 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 2 640 €/hó (11 €/hó/m²) | 240 m² | Budapest, 7. kerület | ![]() | |
| 250 000 Ft/hó | 203 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Rózsa u. | ||
| 8 118 360 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 27 000 €/hó (9 €/hó/m²) | 3 000 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)), Városligeti fasor | ![]() | |
| 15 500 Ft/hó | 10 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton kívül)) | ![]() | |
| 63 143 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 210 €/hó (10 €/hó/m²) | 21 m² | Budapest, 7. kerület, Damjanich u. | ![]() | |
| 129 893 760 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 432 000 €/hó (12 €/hó/m²) | 36 000 m² | Budapest, 7. kerület, Rákóczi út 70-72 | ||
























