Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Budapest kiadó ipari
- » Budapest II. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIII. kerület kiadó ipari
- » Budapest XI. kerület kiadó ipari
- » Budapest XIV. kerület kiadó ipari
- » Budapest III. kerület kiadó ipari
- » Budapest VI. kerület kiadó ipari
- » Budapest V. kerület kiadó ipari
- » Budapest XII. kerület kiadó ipari
- » Budapest IX. kerület kiadó ipari
Kiadó Budapest VII. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 7 találat - 1. oldal az 1-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 80 700 Ft/hó | 70 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Dohány utca | ![]() | ||
| 50 000 Ft/hó | 102 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Rottenbiller utca | |||
| 450 000 Ft/hó | 1 000 m² | 960 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül), Dembinszky utca | |||
| További hirdetések | ||||||
| 94 537 Ft/hó (1750.68 Ft/hó/m²) 324 €/hó (6 €/hó/m²) | 54 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Dohány utca | |||
| 42 016 Ft/hó (1750.68 Ft/hó/m²) 144 €/hó (6 €/hó/m²) | 24 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, Dohány utca | |||
| 20 000 Ft/hó | 145 m² | 0 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros - Nagykörúton kívül), Dózsa György út | |||
| Részletek | 440 610 Ft/hó (440.61 Ft/hó/m²) 1 500 €/hó (1.5 €/hó/m²) | 1 000 m² | 960 m² | Budapest, 7. kerület, Dembinszky utca | ||






