Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
-
» Budapest, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
- • Budapest VII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XXIII. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XIX. kerület, eladó fejlesztési területek
- • Budapest XX. kerület, eladó fejlesztési területek
-
• Budapest pesti oldal, eladó fejlesztési területek
Eladó fejlesztési területek, Budapest VII. kerület (12 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal az 1-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Részletek | 900 M Ft | 4 000 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | |
| 903 M Ft | 800 m² | Budapest, 7. kerület | ![]() | |
| 530 M Ft | 200 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Klauzál tér | ![]() | |
| 906.18 M Ft 3 000 000 € | 2 971 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Akácfa u. | ||
| 906.18 M Ft 3 000 000 € | 1 192 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Kazinczy u. | ||
| 453.09 M Ft 1 500 000 € | 976 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Kertész u. | ||
| Részletek | 601.1 M Ft 1 990 000 € | 300 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | |
| 750 M Ft | 2 153 m² | Budapest, 7. kerület | ||
| 422.88 M Ft 1 400 000 € | 1 270 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | ||
| 513.5 M Ft 1 700 000 € | 525 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)), Klauzál tér | ||
| 1039.09 M Ft 3 440 000 € | 1 220 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | ||
| 2681 M Ft 9 750 000 € | 2 174 m² | Budapest, 7. kerület, (Erzsébetváros (Nagykörúton belül)) | ||











