Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest VI. kerület (352 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 18-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 129 960 Ft/hó (1 083 Ft/hó/m²) | 120 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)) | ||
| 1 736 427 Ft/hó (3 157 Ft/hó/m²) 5 775 €/hó (10.5 €/hó/m²) | 550 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)), Városligeti fasor | ||
| 2 706 120 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 9 000 €/hó (9 €/hó/m²) | 1 000 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 180 000 Ft/hó | 95 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Weiner Leó u. | ||
| 12 778 900 Ft/hó (3 759 Ft/hó/m²) 42 500 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 3 400 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 1 672 382 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 5 562 €/hó (9 €/hó/m²) | 618 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 3 317 402 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 11 033 €/hó (11 €/hó/m²) | 1 003 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 4 510 200 Ft/hó (3 007 Ft/hó/m²) 15 000 €/hó (10 €/hó/m²) | 1 500 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 110 000 Ft/hó | 105 m² | Budapest, 6. kerület | ||
| 238 000 Ft/hó | 130 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Andrássy út | ||
| 65 000 Ft/hó | 47 m² | Budapest, 6. kerület | ||
| 300 680 Ft/hó 1 000 €/hó | 223 m² | Budapest, 6. kerület | ![]() | |
| 240 544 Ft/hó 800 €/hó | 135 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)) | ![]() | |
| További hirdetések | ||||
| 2 077 097 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 6 908 €/hó (11 €/hó/m²) | 628 m² | Budapest, 6. kerület, Aradi | ![]() | |
| 6 374 416 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 21 200 €/hó (8 €/hó/m²) | 2 650 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Teréz körút | ![]() | |
| 39 690 Ft/hó (1 804 Ft/hó/m²) 132 €/hó (6 €/hó/m²) | 22 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Csengery u. | ||
| 360 816 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 1 200 €/hó (12 €/hó/m²) | 100 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Csengery u. | ||
| 1 311 115 Ft/hó (2 556 Ft/hó/m²) 4 361 €/hó (8.5 €/hó/m²) | 513 m² | Budapest, 6. kerület, Csengery u. | ![]() | |
| 7 216 320 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 24 000 €/hó (12 €/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 6. kerület, Révay u. | ![]() | |
| 1 994 410 Ft/hó 6 633 €/hó | 737 m² | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)), Városligeti fasor | ||
























