Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Eladó házak, Budapest VI. kerület (23 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 2-ből
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 600 M Ft | 1 978 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 600 M Ft | 2 240 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| További hirdetések | ||||||
| 820 M Ft | 2 240 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 1208.24 M Ft 4 000 000 € | 1 360 m² | 1 074 m² | 22 + 5 fél | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ![]() | |
| 830.67 M Ft 2 750 000 € | 1 305 m² | 583 m² | 27 + 9 fél | Budapest, 6. kerület, Szegfű u. | ||
| 600 M Ft | 1 978 m² | 1 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)), Benczúr u. | ||
| 600 M Ft | 1 928 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, Benczúr u. | ||
| 290 M Ft | 1 400 m² | 1 m² | 1 | Budapest, 6. kerület, Városligeti fasor | ![]() | |
| 67 M Ft | 300 m² | 30 m² | 6 | Budapest, 6. kerület | ||
| 1064 M Ft 4 000 000 € | 7 400 m² | 1 481 m² | 99 + 65 fél | Budapest, 6. kerület, Hunyadi tér | ||
| 600 M Ft 2 040 000 € | 2 230 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)), Benczúr u. | ||
| 495 M Ft | 1 315 m² | 1 000 m² | 15 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 600 M Ft | 2 230 m² | 1 024 m² | 40 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton belül)), Benczúr u. | ||
| 495 M Ft | 1 487 m² | 816 m² | 10 + 2 fél | Budapest, 6. kerület | ||
| 694.74 M Ft 2 300 000 € | 2 306 m² | 498 m² | 66 | Budapest, 6. kerület, Kodály körönd | ||
| 142 M Ft | 220 m² | 290 m² | 4 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)), Lendvay u. | ||
| 495 M Ft | 1 317 m² | 816 m² | 20 + 5 fél | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||
| 515 M Ft | 1 494 m² | 1 000 m² | 20 | Budapest, 6. kerület | ||
| 495 M Ft | 1 317 m² | 816 m² | 35 | Budapest, 6. kerület | ||
| 495 M Ft | 1 320 m² | 800 m² | 35 | Budapest, 6. kerület, (Terézváros (Nagykörúton kívül)) | ||





















