Keresés szűkítése
Kiadó vendéglátó egységek, Budapest V. kerület (64 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 2 190 000 Ft/hó | 340 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 600 000 Ft/hó | 65 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 1 498 000 Ft/hó 5 000 €/hó | 280 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| További hirdetések | ||||
| 540 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 1 198 400 Ft/hó 4 000 €/hó | 42 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 180 000 Ft/hó | 37 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Aranykéz u. | ![]() | |
| 2 037 280 Ft/hó 6 800 €/hó | 400 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Váci u. | ||
| 1 800 000 Ft/hó | 293 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 2 936 080 Ft/hó 9 800 €/hó | 80 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Váci u. | ![]() | |
| 2 936 080 Ft/hó 9 800 €/hó | 80 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros), Váci u. | ![]() | |
| 890 000 Ft/hó | 265 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 1 048 600 Ft/hó 3 500 €/hó | 280 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 1 800 000 Ft/hó | 293 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 2 037 280 Ft/hó 6 800 €/hó | 350 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Váci u. | ||
| 2 500 000 Ft/hó | 423 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 2 500 000 Ft/hó | 630 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 250 000 Ft/hó | 67 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 600 000 Ft/hó | 180 m² | Budapest, 5. kerület, Szent István körút | ||
| 2 000 000 Ft/hó | 300 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Váci u. | ||
| 1 755 656 Ft/hó (5 992 Ft/hó/m²) 5 860 €/hó (20 €/hó/m²) | 293 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
























