Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Budapest V. kerület (464 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 24-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 577 486 Ft/hó (2 977 Ft/hó/m²) 1 921 €/hó (9.9 €/hó/m²) | 194 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ||
| 100 000 Ft/hó | 40 m² | tulajdonostól! Budapest, 5. kerület | ||
| 80 000 Ft/hó | 56 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Belgrád rakpart 13-15 | ||
| 100 000 Ft/hó | 100 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Kossuth Lajos u. | ||
| 2 525 712 Ft/hó (4 210 Ft/hó/m²) 8 400 €/hó (14 €/hó/m²) | 600 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 8 419 040 Ft/hó (4 210 Ft/hó/m²) 28 000 €/hó (14 €/hó/m²) | 2 000 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 39 460 800 Ft/hó (4 800 Ft/hó/m²) 131 536 €/hó (16 €/hó/m²) | 8 221 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 33 676 160 Ft/hó (240 544 Ft/hó/m²) 112 000 €/hó (800 €/hó/m²) | 140 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 11 335 636 Ft/hó (3 909 Ft/hó/m²) 37 700 €/hó (13 €/hó/m²) | 2 900 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 12 315 853 Ft/hó (3 849 Ft/hó/m²) 40 960 €/hó (12.8 €/hó/m²) | 3 200 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 3 006 800 Ft/hó (6 014 Ft/hó/m²) 10 000 €/hó (20 €/hó/m²) | 500 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 10 253 188 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 34 100 €/hó (11 €/hó/m²) | 3 100 m² | Budapest, 5. kerület, Honvéd u. 20 | ![]() | |
| 5 667 818 Ft/hó (3 909 Ft/hó/m²) 18 850 €/hó (13 €/hó/m²) | 1 450 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 930 905 Ft/hó (3 879 Ft/hó/m²) 3 096 €/hó (12.9 €/hó/m²) | 240 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros) | ![]() | |
| 1 500 995 Ft/hó (3 608 Ft/hó/m²) 4 992 €/hó (12 €/hó/m²) | 416 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 9 064 149 Ft/hó (4 961 Ft/hó/m²) 30 146 €/hó (16.5 €/hó/m²) | 1 827 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 4 589 129 Ft/hó (3 759 Ft/hó/m²) 15 263 €/hó (12.5 €/hó/m²) | 1 221 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |
| 2 255 Ft/hó 8 €/hó | 1 300 m² | Budapest, 5. kerület, (Belváros), Vármegye u. | ![]() | |
| 65 000 Ft/hó | 93 m² | Budapest, 5. kerület, (Lipótváros) | ||
| 22 310 456 Ft/hó (4 210 Ft/hó/m²) 74 200 €/hó (14 €/hó/m²) | 5 300 m² | Budapest, 5. kerület | ![]() | |





















