Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Belváros kiadó üzlethelyiség
- » Erzsébetváros - Nagykörúton kívül kiadó üzlethelyiség
- » Angyalföld kiadó üzlethelyiség
- » Terézváros - Nagykörúton belül kiadó üzlethelyiség
- » Terézváros - Nagykörúton kívül kiadó üzlethelyiség
- » Budapest kiadó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület kiadó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület kiadó üzlethelyiség
Kiadó üzlethelyiségek Újlipótváros
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 118 találat - 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 129 000 Ft/hó | 118 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Katona József utca 21 | |||
| 250 000 Ft/hó | 201 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 250 000 Ft/hó | 81 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||
| 89 000 Ft/hó | 24 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 350 000 Ft/hó | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 130 000 Ft/hó | 50 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 643 265 Ft/hó (24740.95 Ft/hó/m²) 2 210 €/hó (85 €/hó/m²) | 26 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Váci út | ![]() | ||
| 1 018 745 Ft/hó 3 500 €/hó | 67 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Váci út | ![]() | ||
| 300 000 Ft/hó | 541 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 100 000 Ft/hó | 20 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Katona József utca | |||
| 299 000 Ft/hó | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 80 000 Ft/hó | 18 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hollán Ernő utca | ![]() | ||
| 1 000 000 Ft/hó | 868 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Gogol utca | |||
| 40 000 Ft/hó | 6 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | |||
| 80 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | |||
| 350 000 Ft/hó | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pozsonyi út | |||
| 275 000 Ft/hó | 186 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 290 000 Ft/hó | 86 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 1 018 745 Ft/hó 3 500 €/hó | 32 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Váci út | ![]() | ||





















