Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Belváros eladó üzlethelyiség
- » Erzsébetváros - Nagykörúton kívül eladó üzlethelyiség
- » Angyalföld eladó üzlethelyiség
- » Terézváros - Nagykörúton belül eladó üzlethelyiség
- » Terézváros - Nagykörúton kívül eladó üzlethelyiség
- » Budapest eladó üzlethelyiség
- » Budapest II. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XIII. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XI. kerület eladó üzlethelyiség
- » Budapest XIV. kerület eladó üzlethelyiség
Eladó üzlethelyiségek Újlipótváros
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 134 találat - 1. oldal a 7-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||
| 1.49 M Ft | 20 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 16.9 M Ft | 130 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Balzac utca | |||
| 17 M Ft | 59 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Hegedűs Gyula utca | |||
| 32.9 M Ft | 65 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 32.99 M Ft | 110 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pannónia utca | |||
| 38 M Ft | 99 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 6.5 M Ft | 14 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Dráva utca | |||
| 16.9 M Ft | 50 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Csanády utca | ![]() | ||
| 4.5 M Ft | 12 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 80 M Ft | 366 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| 15.9 M Ft | 44 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 17.5 M Ft | 73 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kresz Géza utca | |||
| 9.99 M Ft | 190 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | |||
| Részletek | 27 M Ft | 75 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Radnóti Miklós utca | ![]() | |
| 8 M Ft | 131 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Kárpát utca | |||
| 85 M Ft | 244 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| Részletek | 40 M Ft | 390 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Pozsonyi út | ||
| 25 M Ft | 125 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros) | ![]() | ||
| 17.9 M Ft | 36 m² | Budapest, 13. kerület, (Újlipótváros), Visegrádi utca | ![]() | ||























