Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
- » Belváros eladó ház
- » Újlipótváros eladó ház
- » Erzsébetváros - Nagykörúton kívül eladó ház
- » Angyalföld eladó ház
- » Terézváros - Nagykörúton belül eladó ház
- » Budapest eladó ház
- » Budapest II. kerület eladó ház
- » Budapest XIII. kerület eladó ház
- » Budapest XI. kerület eladó ház
- » Budapest XIV. kerület eladó ház
Eladó házak Soroksár-Újtelep
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 111 találat - 1. oldal a 6-ból
| ár | terület | telekméret | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | ||||||
| 12.9 M Ft | 85 m² | 384 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep), Nyír utca | |||
| 9.9 M Ft | 70 m² | 360 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 28 M Ft | 450 m² | 650 m² | 9 + 3 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 58 M Ft | 230 m² | 1 178 m² | 3 + 5 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 23.9 M Ft | 180 m² | 354 m² | 5 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | ![]() | ||
| 20.58 M Ft | 133 m² | 542 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | ![]() | ||
| 11.9 M Ft | 96 m² | 484 m² | 2 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep), Borona utca 5 | ![]() | ||
| 15.5 M Ft | 90 m² | 360 m² | 3 | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | ![]() | ||
| 18.9 M Ft | 104 m² | 590 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep), Hrivnák Pál utca | |||
| 18.9 M Ft | 104 m² | 591 m² | 2 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep), Hrivnák Pál utca | |||
| 29.9 M Ft | 270 m² | 750 m² | 6 + 3 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep), Pistahegyi út | ![]() | ||
| 35.9 M Ft | 135 m² | 1 680 m² | 2 + 3 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 45 M Ft | 374 m² | 680 m² | 7 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 54 M Ft | 150 m² | 740 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| További hirdetések | |||||||
| 45 M Ft | 164 m² | 669 m² | 4 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 45.5 M Ft | 280 m² | 80 m² | 5 | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 20.5 M Ft | 120 m² | 576 m² | 4 | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 39 M Ft | 185 m² | 412 m² | 3 + 2 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 9.9 M Ft | 70 m² | 360 m² | 1 + 1 fél | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 13.29 M Ft | 65 m² | 220 m² | 2 | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | ![]() | ||























