Keresés szűkítése
Hasonló oldalak
Kiadó irodák, Óbuda (80 találat)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | elhelyezkedés | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||
| 457 034 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 1 520 €/hó (8 €/hó/m²) | 190 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda) | ||
| 190 000 Ft/hó | 83 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda) | ||
| 55 000 Ft/hó | 25 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Hunor u. | ![]() | |
| 28 000 Ft/hó | 13 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Kerék u. | ![]() | |
| További hirdetések | ||||
| 1 134 466 Ft/hó (3 307 Ft/hó/m²) 3 773 €/hó (11 €/hó/m²) | 343 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Perc u. | ||
| 1 954 Ft/hó (2 Ft/hó/m²) 7 €/hó (0.01 €/hó/m²) | 1 000 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | ![]() | |
| 37 344 456 Ft/hó (3 458 Ft/hó/m²) 124 200 €/hó (11.5 €/hó/m²) | 10 800 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Polgár u. | ![]() | |
| 493 920 Ft/hó (2 205 Ft/hó/m²) | 224 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Nagyszombat u. | ![]() | |
| Részletek | 1 040 000 Ft/hó | 1 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | |
| Részletek | 1 040 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 1 300 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | |
| Részletek | 21 000 Ft/hó | 17 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bécsi út | |
| 50 000 Ft/hó | 46 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Viador u. | ||
| 3 247 344 Ft/hó (2 706 Ft/hó/m²) 10 800 €/hó (9 €/hó/m²) | 1 200 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Miklós tér | ![]() | |
| 1 262 856 Ft/hó (2 105 Ft/hó/m²) 4 200 €/hó (7 €/hó/m²) | 600 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Miklós tér | ![]() | |
| Részletek | 50 000 Ft/hó | 18 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Pacsirtamező u. | |
| Részletek | 45 000 Ft/hó | 15 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Pacsirtamező u. | |
| 348 789 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 1 160 €/hó (8 €/hó/m²) | 145 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bokor u. | ||
| 348 789 Ft/hó (2 405 Ft/hó/m²) 1 160 €/hó (8 €/hó/m²) | 145 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Bokor u. | ||
| 185 000 Ft/hó (4 111 Ft/hó/m²) | 45 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Farkastorki út | ![]() | |
| 323 000 Ft/hó (1 900 Ft/hó/m²) | 170 m² | Budapest, 3. kerület, (Óbuda), Kenyeres u. | ![]() | |


















