ipari ingatlanok
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó ipari ingatlanok
| Részletek | Altípus | Ár | Épületek (területe) | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896026 | raktár | 4.5 M Ft | 80 m² | 250.00 m² | Veszprém megye Köveskál belterület |
| 3895877 | egyéb | 10 M Ft | 348 m² | 9600.00 m² | Fejér megye Kincsesbánya bánya terület |
| 3679861 | raktár | 19.9 M Ft | 400 m² | 3600.00 m² | Veszprém megye Nemesvámos belterület |
| 2925660 | raktár | 20.54 M Ft | 158 m² | 4500.00 m² | Pest megye Nagytarcsa rákosligeti kihajtó |
| 3679542 | raktár | 42 M Ft | 699 m² | 6000.00 m² | Veszprém megye Kemenesszentpéter külterület |
| 3876382 | telephely | 42.9 M Ft | 195 m² | 2986.00 m² | Veszprém megye Veszprém(Kádárta) Győri u |
| 3866356 | egyéb | 49.9 M Ft | 632 m² | 2053.00 m² | Veszprém megye Veszprém Észak-Kelet Útgyűrűnek |
| 3332371 | telek ipari hasznosításra | 61.7 M Ft | 0 m² | 4897.00 m² | Veszprém megye Veszprém Tüzér u. |
| 3978349 | raktár | 107.62 M Ft (400 000 €) |
4000 m² | 70000.00 m² | Komárom-Esztergom megye Oroszlány külterület |
| 3682811 | raktár | 120 M Ft | 1200 m² | 5600.00 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 3178416 | műhely | 125 M Ft | 600 m² | 1361.00 m² | Veszprém megye Veszprém Egyetemi városrész |
| 3908910 | raktár | 165 M Ft | 2456 m² | 7075.00 m² | Veszprém megye Veszprém központ |
| 3896424 | raktár | 175 M Ft | 1780 m² | 8712.00 m² | Fejér megye Székesfehérvár M7-es mellett |
| 3941013 | telephely | 250 M Ft | 1120 m² | 7399.00 m² | Veszprém megye Veszprém Szabadságpuszta |
Bérbeadó ipari ingatlanok
| Részletek | Altípus | Ár | Épületek (területe) | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3679580 | raktár | 100 ezer Ft/hó | 166 m² | 0.00 m² | Veszprém megye Veszprém Budapest út |
| 3679744 | raktár | 580 ezer Ft/hó | 429 m² | 0.00 m² | Veszprém megye Veszprém Budapest út |
| 3871574 | műhely | 590 ezer Ft/hó | 632 m² | 2053.00 m² | Veszprém megye Veszprém Észak-Kelet Útgyűrűnek |
| 3682826 | raktár | 730 ezer Ft/hó | 650 m² | 0.00 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 4114705 | raktár | 1 000 ezer Ft/hó | 2000 m² | 0.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő(Fűzfőgyártelep) ipari terület |
| 3941103 | telephely | 1 200 ezer Ft/hó | 500 m² | 7399.00 m² | Veszprém megye Veszprém Szabadságpuszta |
| 3941079 | telephely | 1 500 ezer Ft/hó | 620 m² | 7399.00 m² | Veszprém megye Veszprém Szabadságpuszta |
















