üzlethelyiségek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 2906193 | üzletházban | 0.08 M Ft | 44 m² | Veszprém megye Pápa központ |
| 3682851 | üzletházban | 6 M Ft | 25 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3898944 | üzletházban | 6.8 M Ft | 14 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3896392 | utcai bejárat | 7.5 M Ft | 20 m² | Somogy megye Siófok belterület |
| 3837494 | utcai bejárat | 8.5 M Ft | 157 m² | Veszprém megye Veszprém Kossuth Lajos u. |
| 3553758 | egyéb üzlethelyiség | 12.9 M Ft | 44 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679402 | utcai bejárat | 16 M Ft | 350 m² | Veszprém megye Berhida belterület |
| 3389713 | üzletházban | 16.9 M Ft | 56 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3533052 | utcai bejárat | 18.5 M Ft | 107 m² | Veszprém megye Veszprém Cholnoky városrész |
| 3679440 | utcai bejárat | 19 M Ft | 64 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3682891 | utcai bejárat | 19.9 M Ft | 80 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3898905 | egyéb üzlethelyiség | 19.9 M Ft | 80 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3178537 | utcai bejárat | 20 M Ft | 31 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679330 | egyéb üzlethelyiség | 22 M Ft | 200 m² | Veszprém megye Litér Kossuth |
| 3896358 | utcai bejárat | 22.6 M Ft | 256 m² | Baranya megye Pécs siklósi külváros |
| 3679704 | utcai bejárat | 26 M Ft | 159 m² | Veszprém megye Veszprém Budapesti |
| 3679488 | udvarban | 26 M Ft | 130 m² | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Zirci |
| 3679830 | udvarban | 29.5 M Ft | 240 m² | Veszprém megye Veszprém Karacs Teréz u. |
| 3909230 | egyéb üzlethelyiség | 30.9 M Ft | 236 m² | Somogy megye Zamárdi központban |
| 3415152 | üzletházban
új építésű |
31.68 M Ft | 144 m² | Veszprém megye Várpalota központ |
| 3898877 | egyéb üzlethelyiség | 45 M Ft | 235 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3682951 | egyéb üzlethelyiség | 45 M Ft | 235 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2699300 | üzletházban | 59 M Ft | 36 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3898785 | egyéb üzlethelyiség | 69 M Ft | 250 m² | Veszprém megye Veszprém belterület |
| 3908720 | utcai bejárat | 100 M Ft | 447 m² | Veszprém megye Veszprém forgalmas |
| 3898835 | egyéb üzlethelyiség | 105 M Ft | 320 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2906120 | utcai bejárat | 139 M Ft | 1186 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 3684349 | utcai bejárat | 150 M Ft | 300 m² | Veszprém megye Balatonfüred 71-es főút mellett |
| 3898815 | egyéb üzlethelyiség | 280 M Ft | 600 m² | Veszprém megye Veszprém belterület |
| 3683205 | üzletházban | 430 M Ft | 1600 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2699016 | utcai bejárat | 893 M Ft | 1276 m² | Budapest 8. kerület Rákóczi út |
Bérbeadó üzlethelyiségek
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3683258 | üzletházban | 2.5 ezer Ft/hó | 1600 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3683334 | utcai bejárat | 25 ezer Ft/hó | 15 m² | Veszprém megye Veszprém Kőbánya u. |
| 3000155 | utcai bejárat | 40 ezer Ft/hó | 24 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3092094 | utcai bejárat | 54 ezer Ft/hó | 36 m² | Veszprém megye Veszprém Stadion u. |
| 3218679 | utcai bejárat | 70 ezer Ft/hó | 16 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3813895 | egyéb üzlethelyiség | 90 ezer Ft/hó | 57 m² | Veszprém megye Veszprém belváros közeli |
| 3679815 | utcai bejárat | 90 ezer Ft/hó | 85 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3121925 | utcai bejárat | 180 ezer Ft/hó | 123 m² | Veszprém megye Veszprém Cholnoky Jenő u. |
| 3860575 | utcai bejárat | 200 ezer Ft/hó | 176 m² | Veszprém megye Veszprém Cholnoky Jenő u. |
| 3682978 | egyéb üzlethelyiség | 250 ezer Ft/hó | 235 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3682908 | utcai bejárat | 300 ezer Ft/hó | 80 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3645079 | utcai bejárat | 400 ezer Ft/hó | 190 m² | Veszprém megye Veszprém Óváros tér |
| 3636657 | utcai bejárat | 500 ezer Ft/hó | 130 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3269068 | udvarban | 596 ezer Ft/hó | 615 m² | Veszprém megye Veszprém központ |
| 4097204 | utcai bejárat | 1 086 ezer Ft/hó | 485 m² | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 4097244 | udvarban | 1 854 ezer Ft/hó | 1030 m² | Veszprém megye Veszprém fő út mellett |



































