irodák
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó irodák
| Részletek | Altípus | Ár | Terület | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3679300 | egyéb iroda | 7 M Ft | 59 m² | Baranya megye Pécs Budai városrész |
| 3037069 | egyéb iroda | 8 M Ft | 108 m² | Veszprém megye Balatonkenese(Balatonakarattya) központ |
| 3430453 | irodaházban A, A+ kat. | 14 M Ft | 43 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679775 | irodaházban A, A+ kat. | 25 M Ft | 80 m² | Veszprém megye Veszprém Radnóti Miklós tér |
| 3679638 | irodaházban A, A+ kat. | 30 M Ft | 152 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3664283 | egyéb iroda | 65 M Ft | 300 m² | Veszprém megye Veszprém Pápai út |
| 2730403 | egyéb iroda | 99 M Ft | 467 m² | Veszprém megye Veszprém Jutasi út |
| 2730557 | egyéb iroda | 430 M Ft | 1600 m² | Veszprém megye Veszprém Belváros |
Bérbeadó irodák
| Részletek | Altípus | Ár | Min. kiadó | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3636565 | egyéb iroda | 198.73 Ft/hó/m² | 71 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679677 | irodaházban A, A+ kat. | 3 076.92 Ft/hó/m² | 13 m² | Veszprém megye Veszprém Megyeház tér |
| 4060852 | egyéb iroda | 1 276.28 Ft/hó/m² | Max.: 94 m² Min.: 93.80 m² |
Veszprém megye Veszprém Budapest út |
| 3838204 | irodaházban A, A+ kat. | 1 277.23 Ft/hó/m² | Max.: 94 m² Min.: 93.80 m² |
Veszprém megye Veszprém Budapest út |
| 3366691 | egyéb iroda | 1 875 Ft/hó/m² | Max.: 80 m² |
Veszprém megye Veszprém József Attila u. |
| 3664189 | egyéb iroda | 2 307 Ft/hó/m² | Max.: 130 m² |
Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679894 | irodaházban A, A+ kat. | 1 800 Ft/hó/m² | Max.: 224 m² |
Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 3679607 | irodaházban A, A+ kat. | 3 000 Ft/hó/m² | 188 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3679366 | egyéb iroda | 4 500 Ft/hó/m² | Max.: 326 m² |
Veszprém megye Veszprém |
| 3399175 | egyéb iroda | 80 000 Ft/hó/m² | Max.: 54 m² |
Veszprém megye Veszprém Óváros tér |











