telkek
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó telkek
| Részletek | Altípus | Ár | Telek | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 3921229 | üdülőövezeti | 0.58 M Ft | 2240.00 m² | Veszprém megye Csabrendek külterület |
| 3943276 | lakóövezeti | 0.99 M Ft | 500.00 m² | Veszprém megye Porva központ |
| 3942978 | külterületi | 1 M Ft | 1121.00 m² | Veszprém megye Nagyvázsony falusias |
| 3715680 | lakóövezeti | 1.23 M Ft | 817.00 m² | Veszprém megye Öskü belterület |
| 3943173 | üdülőövezeti | 1.3 M Ft | 1700.00 m² | Veszprém megye Paloznak külterület |
| 3945929 | üdülőövezeti | 1.7 M Ft | 3400.00 m² | Veszprém megye Veszprém Csatár-hegy |
| 3943239 | üdülőövezeti | 1.8 M Ft | 2237.00 m² | Veszprém megye Pécsely külterület |
| 3913775 | üdülőövezeti | 2 M Ft | 620.00 m² | Veszprém megye Alsóörs külterület |
| 3919369 | üdülőövezeti | 2.2 M Ft | 3010.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Vödörvölgy |
| 3715705 | lakóövezeti | 2.42 M Ft | 1052.00 m² | Veszprém megye Öskü belterület |
| 3320386 | lakóövezeti | 2.9 M Ft | 9991.00 m² | Veszprém megye Városlőd faluközpont |
| 3862234 | lakóövezeti | 2.9 M Ft | 943.00 m² | Veszprém megye Litér Táncsics |
| 3866531 | lakóövezeti | 3.4 M Ft | 906.00 m² | Veszprém megye Farkasgyepű belterület |
| 3946614 | üdülőövezeti | 3.5 M Ft | 3000.00 m² | Veszprém megye Veszprém Sas-hegy |
| 3415015 | külterületi | 3.5 M Ft | 5800.00 m² | Veszprém megye Köveskál zártkert |
| 3913477 | üdülőövezeti | 4 M Ft | 3400.00 m² | Veszprém megye Alsóörs belterület |
| 3921491 | üdülőövezeti | 4 M Ft | 1770.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Öreghegy |
| 3942908 | lakóövezeti | 4 M Ft | 1000.00 m² | Veszprém megye Nagyvázsony Csokonai |
| 3664022 | üdülőövezeti | 4 M Ft | 804.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Halász u. |
| 3053110 | lakóövezeti | 4.5 M Ft | 860.00 m² | Veszprém megye Felsőörs központ |
| 3862671 | lakóövezeti | 4.5 M Ft | 860.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Malomvölgy |
| 2904495 | lakóövezeti | 4.5 M Ft | 1134.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja Hétvezér út |
| 3865695 | lakóövezeti | 4.6 M Ft | 1165.00 m² | Veszprém megye Sóly belterület |
| 3554407 | lakóövezeti | 4.9 M Ft | 910.00 m² | Veszprém megye Nagyvázsony faluközpont |
| 3946298 | egyéb | 5 M Ft | 5699.00 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 3944189 | üdülőövezeti | 5 M Ft | 10200.00 m² | Veszprém megye Tapolca(Diszel) Diszel |
| 3921456 | egyéb | 5 M Ft | 6600.00 m² | Veszprém megye Felsőörs 73. sz. főút |
| 3862814 | lakóövezeti | 5.2 M Ft | 608.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő Ságvári E. u. |
| 3430534 | lakóövezeti | 5.3 M Ft | 1332.00 m² | Veszprém megye Taliándörögd faluközpont |
| 3715993 | lakóövezeti | 5.3 M Ft | 960.00 m² | Veszprém megye Balatonakali Hóvirág u. |
| 3946657 | üdülőövezeti | 5.5 M Ft | 2877.00 m² | Veszprém megye Zánka Hegyestű |
| 3921365 | egyéb | 5.5 M Ft | 1279.00 m² | Veszprém megye Csopak külterület |
| 3664082 | külterületi | 5.9 M Ft | 2544.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Pocca u |
| 3918792 | külterületi | 6 M Ft | 2170.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi hétvégi házas övezet |
| 3918973 | külterületi | 6 M Ft | 1734.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi kisvárosias övezet |
| 3944131 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 881.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja Márai S. |
| 3918549 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 778.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Győri út |
| 3547807 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 1078.00 m² | Veszprém megye Márkó belterület |
| 3921773 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 857.00 m² | Zala megye Kehidakustány Dózsa Gy. |
| 3862547 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 1860.00 m² | Veszprém megye Tótvázsony belterület |
| 3921721 | lakóövezeti | 6.5 M Ft | 890.00 m² | Veszprém megye Herend Arany J. |
| 3909402 | külterületi | 6.8 M Ft | 10800.00 m² | Veszprém megye Tagyon Kékkút iránya |
| 3867416 | lakóövezeti | 6.9 M Ft | 785.00 m² | Veszprém megye Veszprém Méhes u. |
| 3913683 | üdülőövezeti | 6.9 M Ft | 4401.00 m² | Veszprém megye Alsóörs külterület |
| 3946586 | lakóövezeti | 6.9 M Ft | 785.00 m² | Veszprém megye Veszprém Méhes |
| 3913804 | üdülőövezeti | 7.25 M Ft | 1512.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Tölgyfa |
| 3865789 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 1627.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese Móricz Zs. |
| 3862433 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 1090.00 m² | Veszprém megye Bánd belterület |
| 3867386 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 627.00 m² | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Kossuth |
| 3867116 | lakóövezeti | 7.5 M Ft | 900.00 m² | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) belterület |
| 3920101 | üdülőövezeti | 7.7 M Ft | 770.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő(Tobruk) Tobruk |
| 3890761 | lakóövezeti | 7.9 M Ft | 1839.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Bárókert |
| 3342426 | lakóövezeti | 8 M Ft | 726.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Villatelep |
| 3024143 | külterületi | 8 M Ft | 4000.00 m² | Veszprém megye Felsőörs Öreghegy |
| 3862737 | lakóövezeti | 8 M Ft | 842.00 m² | Veszprém megye Bánd Petőfi |
| 3919260 | lakóövezeti | 8 M Ft | 860.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Újhegyköz |
| 3858594 | lakóövezeti | 8.5 M Ft | 700.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Mihálkovics |
| 3865668 | lakóövezeti | 8.6 M Ft | 2133.00 m² | Veszprém megye Csajág belterület |
| 3914503 | lakóövezeti | 9 M Ft | 804.00 m² | Veszprém megye Balatonakali belterület |
| 3858680 | lakóövezeti | 9.5 M Ft | 798.00 m² | Veszprém megye Alsóörs Mihálkovics |
| 3865811 | lakóövezeti | 9.5 M Ft | 900.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3862839 | üdülőövezeti | 9.5 M Ft | 1193.00 m² | Veszprém megye Balatonszepezd belterület |
| 3866665 | lakóövezeti | 9.9 M Ft | 22239.00 m² | Veszprém megye Lókút belterület külterület |
| 3920664 | lakóövezeti | 9.9 M Ft | 745.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő(Tobruk) Tobruk |
| 3913150 | üdülőövezeti | 10 M Ft | 990.00 m² | Veszprém megye Alsóörs belterület |
| 3862897 | lakóövezeti | 10 M Ft | 2351.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese belterület |
| 3918626 | lakóövezeti | 10 M Ft | 737.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi központ |
| 3862304 | lakóövezeti | 10 M Ft | 12134.00 m² | Veszprém megye Olaszfalu belterület |
| 3862212 | lakóövezeti | 10.3 M Ft | 675.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi belterület |
| 3862388 | lakóövezeti | 10.6 M Ft | 3996.00 m² | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Bosnyák |
| 3921805 | egyéb | 10.8 M Ft | 36800.00 m² | Veszprém megye Királyszentistván belterület |
| 3943428 | külterületi | 11 M Ft | 100000.00 m² | Veszprém megye Szentgál 8-as út mellett |
| 3943391 | egyéb | 11 M Ft | 75000.00 m² | Veszprém megye Szentgál 8-as főút |
| 3909352 | egyéb | 11 M Ft | 20000.00 m² | Veszprém megye Balatonszőlős Csiten dűlő |
| 3943967 | külterületi | 11 M Ft | 140000.00 m² | Veszprém megye Szentgál mészégető közelében |
| 3921315 | üdülőövezeti | 11.4 M Ft | 9231.00 m² | Zala megye Cserszegtomaj belterület |
| 3865748 | lakóövezeti | 11.5 M Ft | 2095.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő alsófűzfő |
| 3862524 | lakóövezeti | 11.5 M Ft | 1233.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő belterület |
| 3946442 | egyéb | 12.5 M Ft | 5777.00 m² | Veszprém megye Veszprém külterület |
| 3913207 | lakóövezeti | 12.5 M Ft | 1360.00 m² | Veszprém megye Alsóörs belterület |
| 3946355 | egyéb | 12.5 M Ft | 2700.00 m² | Veszprém megye Veszprém Jutaspuszta |
| 3865871 | lakóövezeti | 12.9 M Ft | 595.00 m² | Veszprém megye Veszprém belterület |
| 3867259 | lakóövezeti | 12.9 M Ft | 3680.00 m² | Veszprém megye Balatonfűzfő Árok |
| 3946155 | lakóövezeti | 13.24 M Ft | 671.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3946061 | lakóövezeti | 13.85 M Ft | 702.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3946114 | lakóövezeti | 13.97 M Ft | 708.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3943952 | külterületi | 14 M Ft | 125000.00 m² | Veszprém megye Szentgál 8-as mellett |
| 3946039 | lakóövezeti | 14.06 M Ft | 740.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3920783 | üdülőövezeti | 14.25 M Ft | 1800.00 m² | Zala megye Balatongyörök külterület |
| 3921837 | üdülőövezeti | 14.25 M Ft | 107000.00 m² | Veszprém megye Lesenceistvánd külterület |
| 3946134 | lakóövezeti | 14.33 M Ft | 726.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 2910167 | lakóövezeti | 14.4 M Ft | 931.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 3946086 | lakóövezeti | 14.6 M Ft | 740.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3862357 | lakóövezeti | 15 M Ft | 1370.00 m² | Fejér megye Székesfehérvár Maroshegy-Sóstó |
| 3862880 | üdülőövezeti | 15 M Ft | 720.00 m² | Veszprém megye Tihany belterület |
| 3865971 | lakóövezeti | 15.5 M Ft | 1024.00 m² | Veszprém megye Alsóörs belterület |
| 3715740 | külterületi | 15.9 M Ft | 19842.00 m² | Bács-Kiskun megye Kecskemét belterület-külterület |
| 3914413 | üdülőövezeti | 16 M Ft | 20000.00 m² | Veszprém megye Bakonyoszlop külterület |
| 3919611 | külterületi | 16.9 M Ft | 5639.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred kisvárosias övezet |
| 3944233 | üdülőövezeti | 17 M Ft | 1159.00 m² | Veszprém megye Tihany Kőfejtősor |
| 2910112 | lakóövezeti | 18.5 M Ft | 1194.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 3909297 | külterületi | 19.57 M Ft | 78791.00 m² | Veszprém megye Tagyon patak parti |
| 2910091 | lakóövezeti | 19.7 M Ft | 952.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 3125499 | üdülőövezeti | 19.8 M Ft | 3500.00 m² | Veszprém megye Alsóörs üdülőövezet |
| 2910479 | lakóövezeti | 19.9 M Ft | 1282.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 3914462 | külterületi | 20 M Ft | 230000.00 m² | Veszprém megye Bakonyszentkirály külterület |
| 4036182 | üdülőövezeti | 21 M Ft | 2949.00 m² | Veszprém megye Tihany belterület |
| 3862796 | lakóövezeti | 21 M Ft | 1254.00 m² | Veszprém megye Veszprém Baláca u. |
| 2910465 | lakóövezeti | 21.8 M Ft | 1407.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 2910056 | lakóövezeti | 22.9 M Ft | 1108.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakpart |
| 2910246 | lakóövezeti | 23.3 M Ft | 1504.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 2910141 | lakóövezeti | 24 M Ft | 1456.00 m² | Veszprém megye Alsóörs patakparti |
| 3058642 | lakóövezeti | 24.12 M Ft | 1340.00 m² | Veszprém megye Veszprém Veszprémvölgyi u. |
| 3866815 | lakóövezeti | 25 M Ft | 1359.00 m² | Zala megye Balatongyörök belterületi |
| 3862774 | lakóövezeti | 25 M Ft | 2760.00 m² | Veszprém megye Balatonakali központi |
| 3865898 | lakóövezeti | 25 M Ft | 923.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi központ |
| 3866005 | egyéb | 25 M Ft | 1800.00 m² | Veszprém megye Várpalota belvárosi |
| 3236310 | lakóövezeti | 25.9 M Ft | 1150.00 m² | Veszprém megye Ajka belváros |
| 3865717 | lakóövezeti | 27 M Ft | 7179.00 m² | Veszprém megye Zirc Som |
| 3867512 | lakóövezeti | 27 M Ft | 6000.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja belterület |
| 3120286 | üdülőövezeti | 28 M Ft | 8452.00 m² | Veszprém megye Balatonudvari külterület |
| 3058562 | lakóövezeti | 28.63 M Ft | 1245.00 m² | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3715842 | lakóövezeti | 30 M Ft | 20244.00 m² | Veszprém megye Litér Kossuth |
| 3715623 | egyéb | 30.2 M Ft | 6166.00 m² | Veszprém megye Balatonakali központ |
| 3037177 | üdülőövezeti | 30.2 M Ft | 6166.00 m² | Veszprém megye Balatonakali üdülőövezet |
| 3944043 | külterületi | 31 M Ft | 282000.00 m² | Veszprém megye Szentgál Molnár tanya |
| 3944214 | lakóövezeti | 32 M Ft | 2200.00 m² | Veszprém megye Tihany belterület |
| 3919230 | lakóövezeti | 35 M Ft | 6888.00 m² | Veszprém megye Balatonalmádi Sátorhegyi u. |
| 4097335 | üdülőövezeti | 44 M Ft | 2002.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred Arács |
| 3867071 | lakóövezeti | 45 M Ft | 3940.00 m² | Veszprém megye Veszprém Kiskőrösi u. |
| 3377756 | lakóövezeti | 65 M Ft | 7871.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese Ófalu |
| 3862608 | lakóövezeti | 66 M Ft | 2897.00 m² | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2767684 | egyéb | 66 M Ft | 9734.00 m² | Veszprém megye Veszprém Kistó u. |
| 3945782 | egyéb | 84 M Ft | 5614.00 m² | Veszprém megye Veszprém Bakonyalja |
| 3945752 | egyéb | 95 M Ft | 30000.00 m² | Veszprém megye Veszprém 82.sz. út |
| 3471820 | üdülőövezeti | 100 M Ft | 4700.00 m² | Veszprém megye Alsóörs belterületi hegyoldal |
| 3944075 | egyéb | 100 M Ft | 20000.00 m² | Veszprém megye Szentkirályszabadja belterület |
| 3495019 | egyéb | 198.2 M Ft | 12000.00 m² | Veszprém megye Balatonfüred aquapark |
| 3921282 | üdülőövezeti | 202.3 M Ft | 31405.00 m² | Zala megye Cserszegtomaj belterület |
| 3943125 | külterületi | 250 M Ft | 100000.00 m² | Veszprém megye Öskü 8-as út |
| 3458164 | egyéb | 260 M Ft | 43057.00 m² | Pest megye Cegléd Szolnoki út |
| 3946330 | egyéb | 500 M Ft | 32483.00 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári út |
| 3946255 | egyéb | 556 M Ft | 40306.00 m² | Veszprém megye Veszprém Házgyári |
| 3865760 | üdülőövezeti | 1 050 M Ft | 20986.00 m² | Veszprém megye Balatonkenese vízparti |













































































































