házak
Bővebb információért kattintson a hirdetések mellett található képre, vagy azonosítószámra.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Sorrendbe rendezéshez kattintson a megfelelő kategória nevére.
Eladó házak
| Részletek | Altípus | Ár | Ház | Telek | Szobák | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918065 | családi ház | 1.9 M Ft | 60 m² | 662.00 m² | 3 | Tolna megye Györköny Györköny |
| 3685030 | családi ház | 2.9 M Ft | 68 m² | 747.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonkenese belterület |
| 4122530 | családi ház | 3.9 M Ft | 70 m² | 1070.00 m² | 1 | Veszprém megye Balatonfőkajár Ady u. |
| 3032414 | családi ház | 4.5 M Ft | 65 m² | 3340.00 m² | 2 | Veszprém megye Taliándörögd zsákutca |
| 2915860 | családi ház | 5 M Ft | 100 m² | 2033.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Kislőd faluközpont |
| 2654041 | családi ház | 5.2 M Ft | 32 m² | 1700.00 m² | 2 | Veszprém megye Kisapáti külterület |
| 2882130 | családi ház | 5.3 M Ft | 54 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Nyirád falu központ |
| 3603420 | családi ház | 5.75 M Ft | 70 m² | 1200.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfőkajár faluközpont közeli |
| 3353256 | családi ház | 7.5 M Ft | 126 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Barnag faluközpont |
| 2920946 | családi ház | 7.8 M Ft | 108 m² | 2100.00 m² | 3 | Veszprém megye Tés Főút |
| 3258496 | családi ház | 7.9 M Ft | 50 m² | 500.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Szentgál lakókörnyezet |
| 3514792 | családi ház | 8.1 M Ft | 105 m² | 1440.00 m² | 3 | Veszprém megye Bakonyoszlop faluközpont |
| 4123378 | családi ház
új építésű |
8.5 M Ft | 180 m² | 900.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonfőkajár Iskola |
| 3708120 | családi ház | 8.5 M Ft | 220 m² | 2700.00 m² | 2 | Veszprém megye Öskü belterület |
| 2755334 | családi ház | 8.9 M Ft | 100 m² | 1440.00 m² | 3 | Veszprém megye Pápateszér lakó övezet |
| 3547839 | családi ház | 9 M Ft | 72 m² | 2108.00 m² | 1 + 2 fél | Veszprém megye Németbánya belterület |
| 2808059 | sorház | 9 M Ft | 100 m² | 300.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém Jutaspuszta |
| 3353282 | családi ház | 9 M Ft | 112 m² | 1000.00 m² | 2 | Veszprém megye Barnag faluközpont |
| 2921248 | családi ház | 9.8 M Ft | 70 m² | 688.00 m² | n.a. | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Fő út |
| 3151615 | ikerház | 9.8 M Ft | 63 m² | 886.00 m² | 2 | Veszprém megye Hajmáskér központ közeli |
| 2915737 | családi ház | 10 M Ft | 90 m² | 1600.00 m² | 3 | Veszprém megye Csesznek Főút közeli |
| 3710946 | családi ház | 10 M Ft | 100 m² | 1200.00 m² | 3 | Veszprém megye Ugod belterület |
| 2921661 | családi ház | 10.5 M Ft | 100 m² | 500.00 m² | 2 | Veszprém megye Somlóvásárhely faluközponti |
| 2880102 | családi ház | 10.5 M Ft | 100 m² | 2756.00 m² | 2 | Veszprém megye Tótvázsony központ |
| 4055365 | családi ház | 10.7 M Ft | 70 m² | 900.00 m² | 2 | Veszprém megye Nemesvámos lakóövezet |
| 3704438 | családi ház | 11 M Ft | 70 m² | 1000.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Taliándörögd belterület |
| 4092914 | sorház | 11.2 M Ft | 102 m² | 300.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Pétfürdő lakóövezet |
| 3707969 | családi ház | 11.5 M Ft | 83 m² | 800.00 m² | 2 | Veszprém megye Öskü belterület |
| 3707929 | családi ház | 11.9 M Ft | 160 m² | 550.00 m² | 5 | Veszprém megye Szentkirályszabadja belterület |
| 2898667 | családi ház | 12 M Ft | 70 m² | 1863.00 m² | 2 | Veszprém megye Kapolcs faluközponti |
| 3710484 | családi ház | 12 M Ft | 82 m² | 1685.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Nagyvázsony belterület |
| 3684677 | családi ház | 12 M Ft | 60 m² | 400.00 m² | 3 | Veszprém megye Felsőörs Faluközpont |
| 3883970 | családi ház | 12 M Ft | 80 m² | 665.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3128300 | családi ház | 12.8 M Ft | 117 m² | 786.00 m² | 4 | Veszprém megye Badacsonytördemic(Badacsonylábdihegy) faluközpont |
| 3217749 | családi ház
új építésű |
12.8 M Ft | 96 m² | 2000.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Hárskút belterület |
| 3899383 | családi ház | 13 M Ft | 64 m² | 550.00 m² | 2 | Veszprém megye Várpalota Alsóváros |
| 3888507 | családi ház | 13 M Ft | 60 m² | 142.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3704524 | családi ház | 13 M Ft | 100 m² | 2126.00 m² | 2 | Veszprém megye Nagyvázsony belterület |
| 2827561 | családi ház | 13 M Ft | 82 m² | 415.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálem hegy |
| 2880234 | családi ház | 13.5 M Ft | 100 m² | 800.00 m² | 3 | Veszprém megye Hajmáskér Jókai lakótelep környéke |
| 2880170 | családi ház | 13.5 M Ft | 100 m² | 3064.00 m² | 3 | Veszprém megye Bakonyszentkirály központ |
| 4091873 | sorház | 13.6 M Ft | 159 m² | 1600.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Szentgál lakóövezet |
| 3197219 | családi ház | 13.9 M Ft | 66 m² | 221.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Nagyvázsony faluközpont |
| 3708161 | családi ház | 14 M Ft | 350 m² | 1100.00 m² | 5 | Veszprém megye Berhida nyugati részen |
| 3393207 | családi ház | 14.7 M Ft | 60 m² | 162.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3685975 | családi ház | 14.9 M Ft | 100 m² | 4920.00 m² | 2 | Veszprém megye Farkasgyepű faluközpont |
| 2826395 | családi ház | 14.9 M Ft | 40 m² | 721.00 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3703168 | családi ház | 14.9 M Ft | 90 m² | 770.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3697353 | családi ház | 15.2 M Ft | 60 m² | 2334.00 m² | 1 | Veszprém megye Alsóörs ófalu |
| 3707264 | családi ház | 15.9 M Ft | 200 m² | 686.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Hajmáskér belterület |
| 3981921 | családi ház
új építésű |
15.9 M Ft | 140 m² | 800.00 m² | 4 | Veszprém megye Tótvázsony családi házas környezet |
| 3106876 | családi ház | 15.9 M Ft | 123 m² | 470.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred Ófalu |
| 2812350 | családi ház | 15.9 M Ft | 90 m² | 723.00 m² | 6 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő Mámatető |
| 3707850 | családi ház | 16 M Ft | 90 m² | 720.00 m² | 3 | Veszprém megye Kisapáti belterület |
| 2653991 | családi ház | 16 M Ft | 160 m² | 1633.00 m² | 4 | Veszprém megye Farkasgyepű Petőfi |
| 3704405 | családi ház | 16 M Ft | 100 m² | 2684.00 m² | 3 + 1 fél | Tolna megye Magyarkeszi faluközpont |
| 3704504 | családi ház | 16 M Ft | 120 m² | 9000.00 m² | 3 | Veszprém megye Dudar belterület |
| 3463385 | családi ház | 16.4 M Ft | 105 m² | 198.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 2768521 | családi ház | 16.5 M Ft | 160 m² | 628.00 m² | 3 | Veszprém megye Szigliget falu központi |
| 2915884 | ikerház | 16.5 M Ft | 160 m² | 1600.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Szentgál központ közeli |
| 3355953 | családi ház | 16.8 M Ft | 120 m² | 709.00 m² | 2 | Veszprém megye Balatonalmádi(Káptalanfüred) víz közeli |
| 3703664 | családi ház | 17 M Ft | 122 m² | 360.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs Balatontól 500 m |
| 3710421 | családi ház | 17 M Ft | 130 m² | 5000.00 m² | 4 | Veszprém megye Nagyvázsony belterület |
| 2921484 | családi ház | 17 M Ft | 110 m² | 2374.00 m² | 3 | Veszprém megye Olaszfalu fő ut közeli |
| 3467082 | családi ház | 17.5 M Ft | 130 m² | 908.00 m² | 5 | Veszprém megye Devecser kertváros |
| 3708222 | családi ház | 17.9 M Ft | 330 m² | 4000.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Úrkút belterület |
| 3697441 | családi ház | 18 M Ft | 75 m² | 2448.00 m² | 2 | Veszprém megye Aszófő Balatonhoz közel |
| 2650255 | családi ház | 18 M Ft | 130 m² | 360.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Balatonfüred Udvarköz |
| 2918183 | családi ház | 18 M Ft | 70 m² | 3360.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) faluközpont |
| 2827647 | családi ház | 18 M Ft | 60 m² | 611.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém Belvárosközeli |
| 2925913 | családi ház | 18 M Ft | 100 m² | 1440.00 m² | 5 | Veszprém megye Berhida faluközpont |
| 4093462 | ikerház | 18 M Ft | 118 m² | 479.00 m² | 5 | Veszprém megye Sümeg központ közeli |
| 2883212 | családi ház | 18.5 M Ft | 130 m² | 1000.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) központ közeli |
| 4093207 | családi ház | 18.9 M Ft | 85 m² | 1360.00 m² | 3 | Veszprém megye Litér lakóövezet |
| 4088084 | családi ház
új építésű |
18.9 M Ft | 90 m² | 560.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Sümeg várra panorámás |
| 3329121 | családi ház | 19 M Ft | 196 m² | 927.00 m² | 4 | Veszprém megye Nemesvámos kertvárosi |
| 2683460 | családi ház | 19 M Ft | 130 m² | 145.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálem hegy |
| 2882874 | családi ház | 19 M Ft | 120 m² | 980.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Farkasgyepű kossuth út közelében |
| 3668260 | házrész | 19 M Ft | 96 m² | 200.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3978240 | családi ház | 19.5 M Ft | 100 m² | 1530.00 m² | 4 | Veszprém megye Sümeg lakóövezet |
| 3708269 | ikerház | 19.5 M Ft | 185 m² | 1200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Szentgál belterület |
| 2724896 | családi ház
új építésű |
19.5 M Ft | 115 m² | 425.00 m² | 4 | Veszprém megye Herend Rákóczi |
| 2921126 | családi ház | 19.5 M Ft | 130 m² | 1640.00 m² | 4 | Veszprém megye Litér központ közeli |
| 3708028 | családi ház | 19.6 M Ft | 180 m² | 807.00 m² | 3 | Veszprém megye Farkasgyepű Fő u. |
| 3534402 | családi ház | 19.8 M Ft | 140 m² | 5049.00 m² | 4 | Veszprém megye Ugod külterület |
| 2921373 | családi ház | 19.9 M Ft | 90 m² | 2667.00 m² | 1 + 1 fél | Veszprém megye Litér faluközpont |
| 3695708 | családi ház | 20 M Ft | 80 m² | 907.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 2915826 | családi ház | 20 M Ft | 200 m² | 1000.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprémfajsz fő ut közeli |
| 2778060 | családi ház | 20 M Ft | 140 m² | 709.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonalmádi öreghegy |
| 3871374 | családi ház | 20.5 M Ft | 75 m² | 306.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsváros |
| 3710441 | családi ház | 21 M Ft | 200 m² | 1050.00 m² | 6 | Veszprém megye Nagyvázsony belterület |
| 3752289 | családi ház | 21 M Ft | 170 m² | 800.00 m² | 6 | Tolna megye Felsőnyék belterület |
| 3356484 | családi ház | 21.6 M Ft | 107 m² | 180.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3547510 | családi ház | 21.6 M Ft | 81 m² | 139.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálemhegy |
| 3543435 | családi ház | 22 M Ft | 200 m² | 965.00 m² | 4 | Veszprém megye Zirc belterület |
| 2653904 | családi ház | 22 M Ft | 120 m² | 770.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Bakonybél belterület |
| 3710808 | családi ház | 22 M Ft | 150 m² | 898.00 m² | 4 | Veszprém megye Berhida nyugati részen |
| 3810470 | családi ház | 22.7 M Ft | 100 m² | 508.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 2920904 | családi ház | 23 M Ft | 100 m² | 1175.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Szentkirályszabadja fő út közeli |
| 2766019 | családi ház | 23 M Ft | 80 m² | 950.00 m² | 2 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberényi rész |
| 2921588 | családi ház | 23 M Ft | 90 m² | 970.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém(Kádárta) központi |
| 2921078 | családi ház | 23.5 M Ft | 240 m² | 677.00 m² | 5 | Veszprém megye Hajmáskér Jókai lakótelep |
| 3143739 | ikerház | 23.8 M Ft | 85 m² | 331.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém belvárosközeli |
| 3129137 | ikerház | 24 M Ft | 214 m² | 500.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3278671 | ikerház | 24 M Ft | 127 m² | 719.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi |
| 2918114 | családi ház | 24.5 M Ft | 200 m² | 1031.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) faluközpont |
| 2883150 | családi ház | 24.5 M Ft | 110 m² | 995.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) faluközponti |
| 2883107 | családi ház | 24.72 M Ft | 100 m² | 2450.00 m² | 3 | Veszprém megye Zirc zirc |
| 3652175 | családi ház | 25 M Ft | 90 m² | 475.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2658074 | családi ház | 25 M Ft | 100 m² | 2200.00 m² | 4 | Veszprém megye Pula Fő |
| 2920984 | családi ház | 25 M Ft | 258 m² | 960.00 m² | 5 | Veszprém megye Sóly Fő út közeli |
| 2897280 | családi ház | 25.9 M Ft | 150 m² | 1240.00 m² | 7 | Veszprém megye Veszprém(Gyulafirátót) Újtelep |
| 2758141 | családi ház | 26 M Ft | 240 m² | 1480.00 m² | 4 | Veszprém megye Nemesvámos csendes utca |
| 2882201 | családi ház | 26 M Ft | 75 m² | 837.00 m² | 6 | Veszprém megye Várpalota Inota |
| 3657508 | ikerház | 26.5 M Ft | 100 m² | 720.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi lakókörnyezet |
| 2918242 | családi ház | 26.6 M Ft | 98 m² | 2437.00 m² | 3 | Veszprém megye Zirc Fő út közeli |
| 2826125 | családi ház | 26.7 M Ft | 150 m² | 450.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 3321685 | családi ház | 26.9 M Ft | 120 m² | 450.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 2902052 | családi ház | 26.9 M Ft | 124 m² | 2428.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Olaszfalu központ |
| 2826239 | családi ház | 27 M Ft | 95 m² | 540.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Fő ut |
| 2827680 | családi ház | 27 M Ft | 110 m² | 200.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálem hegy |
| 3000114 | családi ház | 27 M Ft | 170 m² | 756.00 m² | 5 | Veszprém megye Szentkirályszabadja belterület |
| 3771901 | családi ház | 27 M Ft | 68 m² | 720.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Alsóörs part-közeli |
| 3708086 | családi ház | 27 M Ft | 200 m² | 1200.00 m² | 2 | Veszprém megye Bánd patak parti |
| 3819048 | családi ház | 27.5 M Ft | 180 m² | 940.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém(Kádárta) kertváros |
| 2826182 | sorház | 27.5 M Ft | 153 m² | 800.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém Jutaspuszta |
| 3704459 | családi ház | 28 M Ft | 250 m² | 1522.00 m² | 6 | Veszprém megye Öskü központ |
| 3703808 | családi ház | 28 M Ft | 77 m² | 965.00 m² | 2 | Veszprém megye Veszprém egyetemi városrész |
| 3238035 | családi ház | 28 M Ft | 75 m² | 595.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred partközeli |
| 3703633 | családi ház | 28 M Ft | 190 m² | 1440.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Balatonkenese központhoz közel |
| 2827497 | családi ház | 28.5 M Ft | 180 m² | 149.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém jeruzsálemhegy |
| 3445000 | családi ház | 28.9 M Ft | 105 m² | 502.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3000712 | családi ház | 29 M Ft | 180 m² | 1360.00 m² | 7 | Veszprém megye Bakonyszentkirály belterület |
| 3697311 | családi ház | 29.5 M Ft | 450 m² | 600.00 m² | 13 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő központhoz közel |
| 3874647 | családi ház | 29.5 M Ft | 200 m² | 900.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Felsőörs lakóövezet |
| 3692414 | családi ház | 29.7 M Ft | 120 m² | 470.00 m² | 3 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 3155822 | családi ház | 29.9 M Ft | 120 m² | 720.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi part közeli |
| 2921853 | családi ház | 29.9 M Ft | 220 m² | 900.00 m² | 6 | Veszprém megye Ajka vasut közeli |
| 3598711 | családi ház | 29.9 M Ft | 100 m² | 325.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Kígyó u. |
| 3697510 | ikerház | 30 M Ft | 170 m² | 720.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonfüred Arács irányában |
| 2921306 | családi ház | 30 M Ft | 100 m² | 1230.00 m² | 5 | Veszprém megye Nemesvámos faluközpont |
| 2915941 | családi ház | 30 M Ft | 150 m² | 936.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Csesznek falu központi |
| 3703474 | családi ház | 31 M Ft | 150 m² | 2311.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonkenese központhoz közel |
| 2810631 | családi ház | 31 M Ft | 140 m² | 280.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém Jeruzsálemhegy |
| 3684533 | sorház | 31.5 M Ft | 160 m² | 100.00 m² | 5 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred központ közeli |
| 2722656 | családi ház | 32.9 M Ft | 100 m² | 714.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Budatava |
| 3710686 | családi ház | 33 M Ft | 275 m² | 1416.00 m² | 5 + 3 fél | Veszprém megye Herend belterület |
| 2757664 | családi ház | 33 M Ft | 118 m² | 814.00 m² | 1 + 3 fél | Veszprém megye Nemesvámos központi |
| 3876046 | családi ház | 34.5 M Ft | 216 m² | 611.00 m² | 6 + 2 fél | Somogy megye Balatonmáriafürdő partközeli |
| 3284822 | családi ház
új építésű |
35 M Ft | 183 m² | 621.00 m² | 2 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém KÖZPONT KÖZELI |
| 2769074 | családi ház | 35 M Ft | 130 m² | 1360.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi patakpart |
| 3697275 | családi ház | 35 M Ft | 270 m² | 1307.00 m² | 7 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfüred központhoz közel |
| 3399932 | családi ház | 35 M Ft | 180 m² | 720.00 m² | 4 + 4 fél | Veszprém megye Alsóörs villa telep |
| 3235979 | családi ház | 35.2 M Ft | 120 m² | 671.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3977669 | családi ház | 35.5 M Ft | 150 m² | 1530.00 m² | 1 + 5 fél | Veszprém megye Balatonalmádi főút közelében |
| 2880052 | családi ház | 36 M Ft | 210 m² | 1388.00 m² | 6 + 1 fél | Veszprém megye Tagyon tagyon |
| 3701477 | családi ház | 36 M Ft | 90 m² | 947.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonkenese panorámás |
| 2826884 | családi ház | 36 M Ft | 114 m² | 700.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Újtelep |
| 3912128 | családi ház | 37 M Ft | 157 m² | 904.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém egyetemi városrész |
| 2921196 | családi ház | 37 M Ft | 300 m² | 2000.00 m² | 5 | Veszprém megye Lókút faluközpont |
| 4016813 | családi ház | 38 M Ft | 141 m² | 751.00 m² | 4 | Veszprém megye Balatonalmádi Budatavi rész |
| 2780620 | családi ház | 38 M Ft | 360 m² | 1230.00 m² | 3 + 4 fél | Veszprém megye Balatonkenese Széchényi ut |
| 3058483 | ikerház | 38 M Ft | 164 m² | 755.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 3178831 | családi ház | 38 M Ft | 248 m² | 467.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém vár alatt |
| 3703700 | családi ház | 38 M Ft | 220 m² | 720.00 m² | 5 | Veszprém megye Felsőörs belterület |
| 2824044 | családi ház | 39 M Ft | 120 m² | 792.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém központközeli |
| 2654155 | tanya | 39 M Ft | 200 m² | 6000.00 m² | 3 | Bács-Kiskun megye Ladánybene külterület |
| 3697387 | családi ház | 39 M Ft | 174 m² | 900.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Budatava |
| 3379383 | családi ház | 39.8 M Ft | 250 m² | 899.00 m² | 6 | Veszprém megye Felsőörs faluközpont |
| 3701653 | családi ház | 39.9 M Ft | 270 m² | 790.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonalmádi központban |
| 2750946 | családi ház
új építésű |
39.9 M Ft | 190 m² | 1026.00 m² | 5 | Veszprém megye Balatonalmádi Káptalanfüred |
| 2777232 | családi ház | 40 M Ft | 298 m² | 717.00 m² | 2 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő(Tobruk) strandközeli |
| 3134510 | családi ház | 40 M Ft | 300 m² | 846.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi lakóövezet |
| 3321135 | családi ház | 40 M Ft | 98 m² | 458.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém belváros közeli |
| 3360602 | családi ház | 41.9 M Ft | 200 m² | 540.00 m² | 7 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred főútvonal |
| 3037455 | családi ház | 42 M Ft | 191 m² | 1077.00 m² | 5 | Békés megye Gyula belváros közeli |
| 3704326 | családi ház | 42 M Ft | 123 m² | 720.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 3838598 | családi ház | 42.5 M Ft | 180 m² | 750.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Balatonalmádi Vörösberény |
| 3707178 | családi ház | 42.5 M Ft | 100 m² | 1454.00 m² | 4 | Veszprém megye Csopak Fürdő u. |
| 3886822 | családi ház | 43.9 M Ft | 146 m² | 1800.00 m² | 4 | Veszprém megye Ajka(Ajkarendek) belterület |
| 2657992 | tanya | 45 M Ft | 600 m² | 20000.00 m² | 2 | Veszprém megye Tés külterület |
| 3704141 | családi ház | 45 M Ft | 160 m² | 608.00 m² | 4 | Veszprém megye Veszprém Fő út |
| 3156282 | családi ház | 45 M Ft | 116 m² | 720.00 m² | 5 | Veszprém megye Alsóörs part közeli |
| 3708061 | családi ház | 45 M Ft | 140 m² | 3800.00 m² | 4 | Veszprém megye Bánd központ |
| 2685344 | családi ház | 46.5 M Ft | 160 m² | 590.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém Újtelep |
| 3285300 | családi ház | 46.9 M Ft | 80 m² | 420.00 m² | 5 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém déli városrész |
| 2824162 | családi ház | 48 M Ft | 157 m² | 586.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém belváros közeli |
| 2827599 | ikerház | 48 M Ft | 220 m² | 648.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém Belváros közeli |
| 3701508 | családi ház | 48.5 M Ft | 300 m² | 831.00 m² | 6 | Veszprém megye Csopak központ |
| 2649877 | családi ház | 48.5 M Ft | 100 m² | 995.00 m² | 3 + 1 fél | Fejér megye Sukoró |
| 2882598 | családi ház | 49 M Ft | 186 m² | 5652.00 m² | n.a. | Veszprém megye Hidegkút fő út közeli |
| 3703213 | családi ház | 49.5 M Ft | 360 m² | 720.00 m² | 7 | Veszprém megye Alsóörs belterület |
| 2826266 | családi ház | 49.8 M Ft | 100 m² | 848.00 m² | 2 + 4 fél | Veszprém megye Veszprém Fő ut közelében |
| 2767923 | családi ház
új építésű |
49.9 M Ft | 150 m² | 713.00 m² | 6 | Veszprém megye Balatonalmádi Város központi |
| 3991933 | családi ház | 50 M Ft | 185 m² | 1882.00 m² | 3 | Veszprém megye Veszprém Dózsaváros |
| 2826451 | családi ház | 50 M Ft | 200 m² | 688.00 m² | 3 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Újtelep |
| 3185446 | családi ház | 52 M Ft | 300 m² | 1637.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonkenese Balatoni út |
| 3222662 | családi ház | 54.9 M Ft | 74 m² | 665.00 m² | 5 | Veszprém megye Csopak központ közeli |
| 2895983 | családi ház | 55 M Ft | 220 m² | 790.00 m² | 8 + 1 fél | Veszprém megye Felsőörs központi |
| 2823513 | családi ház | 55 M Ft | 280 m² | 900.00 m² | 4 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém központhoz közeli |
| 3685191 | családi ház | 55 M Ft | 150 m² | 760.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfüred vízközeli |
| 3703573 | családi ház | 59 M Ft | 285 m² | 1346.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonalmádi központhoz közel |
| 3703913 | családi ház | 59 M Ft | 462 m² | 487.00 m² | 1 | Veszprém megye Veszprém belváros |
| 2823997 | családi ház | 59 M Ft | 178 m² | 883.00 m² | 9 | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 3685325 | családi ház | 59 M Ft | 380 m² | 817.00 m² | 8 | Veszprém megye Balatonalmádi belterület |
| 2827449 | családi ház | 60 M Ft | 360 m² | 1100.00 m² | 6 | Veszprém megye Veszprém |
| 2780560 | családi ház | 62 M Ft | 260 m² | 2138.00 m² | 4 + 1 fél | Veszprém megye Révfülöp csendes környezet |
| 2826812 | családi ház | 62 M Ft | 234 m² | 1300.00 m² | 8 + 1 fél | Veszprém megye Veszprém Egry lakótelep környéke |
| 3630061 | családi ház | 63 M Ft | 138 m² | 828.00 m² | 3 | Veszprém megye Balatonfűzfő Papkeszi |
| 2755410 | kastély | 65 M Ft | 300 m² | 200000.00 m² | 6 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hejőpapi belterület |
| 3115983 | családi ház | 65 M Ft | 180 m² | 850.00 m² | 7 + 2 fél | Veszprém megye Veszprém Kádártai út |
| 3179399 | családi ház | 69 M Ft | 608 m² | 680.00 m² | 5 | Veszprém megye Veszprém vár alatt |
| 2683177 | családi ház | 72 M Ft | 240 m² | 1000.00 m² | 7 | Veszprém megye Veszprém Egyetemi városrész |
| 2768361 | családi ház | 72 M Ft | 380 m² | 1243.00 m² | 12 + 1 fél | Veszprém megye Balatonfüred központi |
| 3629886 | családi ház | 78 M Ft | 142 m² | 685.00 m² | 3 + 2 fél | Veszprém megye Balatonfűzfő üdülőövezet |
| 3285559 | családi ház | 80 M Ft | 240 m² | 308.00 m² | 14 | Veszprém megye Veszprém Óváros tér |
| 2824102 | családi ház | 85 M Ft | 300 m² | 717.00 m² | 7 + 3 fél | Veszprém megye Veszprém központ közeli |
| 2921541 | tanya | 88 M Ft | 280 m² | 35000.00 m² | 6 | Veszprém megye Tés Főút közeli |
