Eladó Budapest XXIII. kerületi telkek
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 99 találat - 2. oldal az 5-ből
| ár | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 M Ft | 250 m² | Budapest, 23. kerület, (Péterimajor) | ![]() | ||
| 15 M Ft | 1 498 m² | Budapest, 23. kerület, (Apostolhegy), Péter Apostol utca | ![]() | ||
| Részletek | 3.8 M Ft | 540 m² | Budapest, 23. kerület, (Molnársziget), Molnár utca | ||
| 11.8 M Ft | 600 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár-Újtelep) | |||
| 8.49 M Ft | 596 m² | Budapest, 23. kerület | ![]() | ||
| 47 M Ft | 1 746 m² | Budapest, 23. kerület, Haraszti út | ![]() | ||
| 16.7 M Ft | 1 240 m² | Budapest, 23. kerület, (Apostolhegy) | |||
| 8.5 M Ft | 621 m² | Budapest, 23. kerület | |||
| 25.2 M Ft | 1 861 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Horgász part | |||
| 13 M Ft | 757 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Csendes utca | |||
| 11.5 M Ft | 1 282 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár) | |||
| 20 M Ft | 700 m² | Budapest, 23. kerület | |||
| 13 M Ft | 1 330 m² | Budapest, 23. kerület | |||
| 14.9 M Ft | 700 m² | Budapest, 23. kerület, (Apostolhegy) | ![]() | ||
| 12.9 M Ft | 432 m² | Budapest, 23. kerület, (Péterimajor) | |||
| 10.5 M Ft | 754 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár) | ![]() | ||
| Részletek | 95 M Ft | 2 961 m² | Budapest, 23. kerület, (Szigetdűlő) | ||
| 9.99 M Ft | 514 m² | Budapest, 23. kerület, Zsilvölgy utca | |||
| 5 M Ft | 938 m² | Budapest, 23. kerület, (Soroksár), Vecsés út | ![]() | ||
| 36 M Ft | 1 904 m² | Budapest, 23. kerület, Felső Duna sor | ![]() | ||




















