Kiadó Budapest XXI. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 126 találat - 1. oldal a 7-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 340 565 Ft/hó (774.01 Ft/hó/m²) 1 166 €/hó (2.65 €/hó/m²) | 440 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 109 080 Ft/hó (135 Ft/hó/m²) 3 636 €/hó (4.5 €/hó/m²) | 808 m² | 165 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 9 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) 30 €/hó (3 €/hó/m²) | 750 m² | 10 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 270 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) 900 €/hó (3 €/hó/m²) | 300 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Színesfém utca | |||
| 270 000 Ft/hó (900 Ft/hó/m²) 900 €/hó (3 €/hó/m²) | 300 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Színesfém utca | |||
| 34 319 Ft/hó (730.2 Ft/hó/m²) 118 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 47 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 876 240 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (2 €/hó/m²) | 1 500 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 1 387 380 Ft/hó (554.95 Ft/hó/m²) 4 750 €/hó (1.9 €/hó/m²) | 2 500 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 5 432 688 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 18 600 €/hó (2 €/hó/m²) | 9 300 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Fémforma-öntő utca | |||
| 1 491 360 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 5 106 €/hó (2 €/hó/m²) | 2 553 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 1 022 280 Ft/hó (730.2 Ft/hó/m²) 3 500 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 1 400 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Rézmű Raktár utca | |||
| 2 085 451 Ft/hó (876.24 Ft/hó/m²) 7 140 €/hó (3 €/hó/m²) | 2 380 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 33 297 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 114 €/hó (2 €/hó/m²) | 57 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 40 891 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 140 €/hó (2 €/hó/m²) | 70 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 2 687 136 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 9 200 €/hó (2 €/hó/m²) | 4 600 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Bronzöntő utca | |||
| 1 051 488 Ft/hó (292.08 Ft/hó/m²) 3 600 €/hó (1 €/hó/m²) | 3 600 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 4 205 952 Ft/hó (525.74 Ft/hó/m²) 14 400 €/hó (1.8 €/hó/m²) | 8 000 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park) | |||
| 864 557 Ft/hó (584.16 Ft/hó/m²) 2 960 €/hó (2 €/hó/m²) | 1 480 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, Fémmű utca | |||
| 1 109 904 Ft/hó (554.95 Ft/hó/m²) 3 800 €/hó (1.9 €/hó/m²) | 2 000 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Csőhegesztő utca | |||
| 1 095 300 Ft/hó (730.2 Ft/hó/m²) 3 750 €/hó (2.5 €/hó/m²) | 1 500 m² | 0 m² | Budapest, 21. kerület, (Csepeli Ipari Park), Csőhegesztő utca | |||



















