Kiadó Budapest XVIII. kerületi ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 70 találat - 1. oldal a 4-ből
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 290 Ft/hó (0.04 Ft/hó/m²) 1 €/hó (0 €/hó/m²) | 112 m² | 7 500 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Besence utca | ![]() | ||
| 299 Ft/hó 1 €/hó | 112 m² | 7 533 m² | Budapest, 18. kerület, Besence utca 14. | |||
| 1 016 Ft/hó 4 €/hó | 4 800 m² | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Besence utca | ![]() | ||
| 1 307 Ft/hó 5 €/hó | 900 m² | 6 600 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Lakatos út | ![]() | ||
| 250 000 Ft/hó | 100 m² | 700 m² | Budapest, 18. kerület | ![]() | ||
| 360 000 Ft/hó (600 Ft/hó/m²) | 600 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, (Ganzkertváros), Kerékkötő út | |||
| 390 000 Ft/hó | 450 m² | 440 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep) | |||
| 390 000 Ft/hó | 450 m² | 434 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Ferihegyi repülőtérre vezető út | |||
| 648 441 Ft/hó (1016.37 Ft/hó/m²) 2 233 €/hó (3.5 €/hó/m²) | 638 m² | 4 770 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Közdűlő út | ![]() | ||
| 975 710 Ft/hó (975.71 Ft/hó/m²) 3 360 €/hó (3.36 €/hó/m²) | 1 000 m² | 1 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Liptáktelep), Hengersor utca | ![]() | ||
| 1 770 000 Ft/hó (1250 Ft/hó/m²) | 1 416 m² | 1 955 m² | Budapest, 18. kerület, (Lakatostelep), Teleki utca | ![]() | ||
| 2 000 000 Ft/hó (800 Ft/hó/m²) | 2 500 m² | 5 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep), Jegenye fasor | ![]() | ||
| 2 227 500 Ft/hó (450 Ft/hó/m²) | 4 950 m² | 6 350 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ![]() | ||
| 2 250 000 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 3 000 m² | 5 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Pestszentlőrinc), Ipacsfa utca | ![]() | ||
| 2 625 000 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 3 500 m² | 62 000 m² | Budapest, 18. kerület, Péterhalmi út | ![]() | ||
| 2 875 000 Ft/hó (1150 Ft/hó/m²) | 2 500 m² | 10 000 m² | Budapest, 18. kerület, (Lónyaytelep), Jegenye fasor | ![]() | ||
| 2 903 900 Ft/hó 10 000 €/hó | 2 422 m² | 5 263 m² | Budapest, 18. kerület, (Szemeretelep), Lajta utca | ![]() | ||
| 3 210 750 Ft/hó (150 Ft/hó/m²) | 0 m² | 21 405 m² | Budapest, 18. kerület, Üllői út | ![]() | ||
| 3 484 680 Ft/hó (290.39 Ft/hó/m²) 12 000 €/hó (1 €/hó/m²) | 12 000 m² | 0 m² | Budapest, 18. kerület, Akadály utca | ![]() | ||
| 4 297 772 Ft/hó (537.22 Ft/hó/m²) 14 800 €/hó (1.85 €/hó/m²) | 8 000 m² | 100 m² | Budapest, 18. kerület, Fáy utca | ![]() | ||






















