Kiadó Pest megyei ipari ingatlanok
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 345 találat - 1. oldal a 18-ból
| ár | terület | telekméret | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 590 000 Ft/hó | 250 m² | 800 m² | Pest megye, Gödöllő, Szabadság út 46 | |||
| 433 545 Ft/hó (1083.86 Ft/hó/m²) 1 500 €/hó (3.75 €/hó/m²) | 400 m² | 0 m² | Pest megye, Budaörs, Gyár utca 2 | |||
| 856 685 Ft/hó (1127.22 Ft/hó/m²) 2 964 €/hó (3.9 €/hó/m²) | 760 m² | 0 m² | Pest megye, Budaörs, Gyár utca 2 | |||
| 867 090 Ft/hó (1083.86 Ft/hó/m²) 3 000 €/hó (3.75 €/hó/m²) | 800 m² | 0 m² | Pest megye, Budaörs, Gyár utca 2 | |||
| 650 000 Ft/hó | 881 m² | 2 212 m² | Pest megye, Szentendre (Pannóniatelep), Rózsa utca | |||
| 2 500 000 Ft/hó (500 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | 100 000 m² | Pest megye, Törökbálint (Annahegy), Diósdi út | ![]() | ||
| 200 000 Ft/hó | 400 m² | 0 m² | Pest megye, Maglód | ![]() | ||
| 300 000 Ft/hó | 510 m² | 16 500 m² | Pest megye, Majosháza | ![]() | ||
| 200 000 Ft/hó | 200 m² | 400 m² | Pest megye, Páty | ![]() | ||
| 450 000 Ft/hó | 1 416 m² | 6 887 m² | Pest megye, Kiskunlacháza | ![]() | ||
| 8 670 900 Ft/hó (867.09 Ft/hó/m²) 30 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 10 000 m² | 10 000 m² | Pest megye, Törökbálint | ![]() | ||
| 3 468 360 Ft/hó (1156.12 Ft/hó/m²) 12 000 €/hó (4 €/hó/m²) | 3 000 m² | 3 000 m² | Pest megye, Törökbálint | ![]() | ||
| 8 670 900 Ft/hó (867.09 Ft/hó/m²) 30 000 €/hó (3 €/hó/m²) | 10 000 m² | 20 000 m² | Pest megye, Dunakeszi, Fő út | ![]() | ||
| 645 400 Ft/hó (700 Ft/hó/m²) | 922 m² | 3 901 m² | Pest megye, Szigetszentmiklós, Gyári út | ![]() | ||
| 3 381 651 Ft/hó 11 700 €/hó | 2 900 m² | 12 575 m² | Pest megye, Dunavarsány | ![]() | ||
| 3 750 000 Ft/hó (750 Ft/hó/m²) | 5 000 m² | 10 000 m² | Pest megye, Solymár | ![]() | ||
| 12 399 387 Ft/hó (1127.22 Ft/hó/m²) 42 900 €/hó (3.9 €/hó/m²) | 11 000 m² | 22 000 m² | Pest megye, Dunakeszi | ![]() | ||
| 867 Ft/hó 3 €/hó | 5 500 m² | 15 000 m² | Pest megye, Budaörs, Gyár utca 2 | ![]() | ||
| 11 488 943 Ft/hó (867.09 Ft/hó/m²) 39 750 €/hó (3 €/hó/m²) | 13 250 m² | 35 500 m² | Pest megye, Dunakeszi | ![]() | ||
| 2 798 504 Ft/hó (1416.25 Ft/hó/m²) 9 682 €/hó (4.9 €/hó/m²) | 1 976 m² | 2 300 m² | Pest megye, Dunakeszi | ![]() | ||





















