Eladó lakások I. kerület (Krisztinaváros)
- Lista nézet
- Tallózó nézet
- 1 447 találat - 1. oldal a 73-ból
| ár | terület | szobák | elhelyezkedés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt hirdetések | Hogyan kerülhet ide hirdetése? | |||||
| 9.99 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Hajnóczy József utca | |||
| 11.9 M Ft | 42 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Győri út | |||
| 7.6 M Ft | 25 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Maros utca 15 | |||
| 15.5 M Ft | 50 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Hajnóczy József utca | |||
| 9.49 M Ft | 34 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Maros utca | ![]() | ||
| 9.9 M Ft | 27 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Hajnóczy József utca | |||
| 9.5 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Ráth György utca | |||
| 10.9 M Ft | 40 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Márvány utca | |||
| 11.5 M Ft | 36 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Kék Golyó utca | |||
| 14.9 M Ft | 42 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Győri út | |||
| 8.9 M Ft | 39 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Városmajor utca | ![]() | ||
| 9.95 M Ft | 43 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros), Attila út | |||
| 14.8 M Ft | 41 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Csaba utca | |||
| 13.4 M Ft | 47 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Városmajor utca | |||
| 8.63 M Ft | 29 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Hajnóczy József utca | ![]() | ||
| 9.9 M Ft | 32 m² | 1 | Budapest, 1. kerület, (Krisztinaváros) | |||
| 12.2 M Ft | 37 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Márvány utca | |||
| 14.9 M Ft | 42 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Győri út | |||
| 9.45 M Ft | 30 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros) | ![]() | ||
| 7.5 M Ft | 25 m² | 1 | Budapest, 12. kerület, (Krisztinaváros), Maros utca | ![]() | ||























